10/2020 - 12/2020 | کولمبس کا عملہ | کولمبس کا عملہ | آگے | |
02/2020 - 10/2020 | ڈی اے سی دنیاجک اسٹریڈا | ڈی اے سی دنیاجک اسٹریڈا | آگے | |
08/2018 - 12/2019 | کھیل کینوسس سٹی | کھیل کینوسس سٹی | آگے | |
08/2017 - 08/2018 | نیو انگلینڈ کا انقلاب | نیو انگلینڈ کا انقلاب | آگے | |
01/2016 - 06/2017 | الغرافہ | الغرافہ | آگے | |
01/2015 - 01/2016 | کھیل کینوسس سٹی | کھیل کینوسس سٹی | آگے | |
07/2012 - 07/2014 | روڈا جے سی کرکراڈ | روڈا جے سی کرکراڈ | آگے | |
01/2012 - 07/2012 | آر کے سی والویجک | آر کے سی والویجک | آگے | |
07/2011 - 01/2012 | ایم ٹی کے بڈاپسٹ | ایم ٹی کے بڈاپسٹ | آگے | |
02/2011 - 06/2011 | اولمپیاکوس والو | اولمپیاکوس والو | آگے | |
08/2010 - 01/2011 | اولمپیاکوس پیرس | اولمپیاکوس پیرس | آگے | |
07/2010 - 08/2010 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
08/2009 - 06/2010 | AEK ایتھن | AEK ایتھن | آگے | |
02/2009 - 08/2009 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
01/2009 - 02/2009 | بلیک پول ایف سی | بلیک پول ایف سی | آگے | |
07/2007 - 01/2009 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | آگے | |
07/2005 - 06/2007 | ایم ٹی کے بڈاپسٹ | ایم ٹی کے بڈاپسٹ | آگے | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یوروپا لیگ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
چیمپین شپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »چیمپین شپ میچ | |
سپر لیگ | 30 | 4 | 13 | 17 | گیارہ | 5 | 0 | 0 | »سپر لیگ میچ | |
ایریڈویسی | 59 | 13 | 52 | 7 | 3. 4 | 9 | 0 | 0 | red ایریڈی ویزی میچز | |
کے این وی بی کپ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »کپ میچ | |
پلے آفس ایریڈویسی | 7 | 1 | 4 | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | »پلے آفس میچز | |
سپر لیگ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر لیگ میچ | |
این بی I | 37 | 14 | 16 | اکیس | گیارہ | دو | 0 | 0 | »NB I- میچز | |
کونکاف چیمپئنز لیگ | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ON کانکاک سی ایل میچ | |
میجر لیگ سوکر | 89 | 22 | 55 | 3. 4 | 26 | 9 | 0 | دو | L ایم ایل ایس میچ | |
امریکی اوپن کپ | 3 | 4 | 3 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »کپ کے میچ کھلے | |
قطر اسٹارس لیگ | 26 | 13 | 24 | دو | 5 | 4 | 0 | 0 | »کیو ایس ایل میچ | |
& رقم | 264 | 75 | 178 | 86 | 98 | 31 | 0 | 3 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 17 | 1 | 4 | 13 | دو | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 9 | دو | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
نیشنس لیگ سی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »این ایل سی میچ | |
& رقم | 37 | 4 | 12 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 8 | دو | 7 | 1 | 4 | دو | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 8 | دو | 7 | 1 | 4 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 6 | 3 | 5 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 6 | 3 | 5 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U19] | 3 | 1 | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U17] | 3 | دو | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U17 | 3 | دو | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |