این کے اوسیجک | این کے اوسیجک مڈفیلڈر 01/2019 - 06/2022 | # 5 | ||
07/2017 - 01/2019 | ایف کے آستانہ | ایف کے آستانہ | | مڈفیلڈر |
01/2017 - 06/2017 | فیرنکروس ٹی سی | فیرنکروس ٹی سی | | مڈفیلڈر |
08/2016 - 01/2017 | ایس وی ڈارمسٹادٹ 98 | ایس وی ڈارمسٹادٹ 98 | | مڈفیلڈر |
01/2016 - 08/2016 | ورڈر بریمن | ورڈر بریمن | | مڈفیلڈر |
07/2015 - 01/2016 | Fehérvár FC II | Fehérvár FC II | | مڈفیلڈر |
01/2015 - 06/2015 | Puskás FC | Puskás FC | | مڈفیلڈر |
07/2013 - 12/2014 | ویڈیوٹون ایف سی | ویڈیوٹون ایف سی | | مڈفیلڈر |
07/2011 - 06/2013 | Fehérvár FC II | Fehérvár FC II | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 12 | دو | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوروپا لیگ کوال۔ | | 7 | 0 | 5 | دو | 4 | 1 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ |
بنڈس لیگا | | 18 | 1 | گیارہ | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ |
ڈی ایف بی۔ پوکال | | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ |
1. HNL | | 53 | 5 | 44 | 9 | اکیس | 8 | 0 | 0 | H 1. HNL- میچ |
فٹ بال کپ | | 6 | 0 | 6 | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | »خریدیں میچ |
این بی I | | 52 | 4 | 3. 4 | 18 | 22 | دو | 0 | 0 | »NB I- میچز |
ہنگری کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ہنگری کپ میچ |
& رقم | 158 | 12 | 120 | 38 | 68 | 14 | 1 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | دو | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
دوستو | | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو | | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
نیشنس لیگ سی | | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »این ایل سی میچ |
& رقم | 29 | دو | 25 | 4 | 18 | 8 | 1 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | | 8 | دو | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | 8 | دو | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U19] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |