پریمیئر لیگ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 30 | 19 | 5 | 6 | 53 | : | 2. 3 | |
دور | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | : | 53 | |
& رقم | 60 | 29 | 12 | 19 | 95 | : | 76 | |
چیمپین شپ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 25 | 12 | 8 | 5 | 36 | : | 24 | |
دور | 25 | 7 | 7 | گیارہ | 33 | : | 39 | |
& رقم | پچاس | 19 | پندرہ | 16 | 69 | : | 63 | |
ایف اے کپ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 1 | 0 | 1 | 0 | دو | : | دو | |
دور | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | |
& رقم | 6 | 4 | 1 | 1 | گیارہ | : | 7 | |
لیگ کپ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | دو | دو | 0 | 0 | 5 | : | دو | |
دور | 4 | دو | 1 | 1 | 3 | : | دو | |
& رقم | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | |
پلے آف | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 1 | 0 | 0 | 1 | دو | : | 4 | |
دور | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
& رقم | دو | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
مجموعی طور پر | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 59 | 33 | 14 | 12 | 98 | : | 55 | |
دور | 65 | 24 | پندرہ | 26 | 88 | : | 99 | |
غیر جانبدار جگہ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
& رقم | 124 | 57 | 29 | 38 | 186 | : | 154 |
پریمیئر لیگ | |||||
2001/2002 | 37. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 (0: 1) |
2001/2002 | 7. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 3: 0 (1: 0) |
2000/2001 | 27. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 0 (0: 0) |
2000/2001 | 7. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 1 (0: 1) |
1999/2000 | 17. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 (0: 0) |
1999/2000 | 1. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 0 (0: 0) |
1998/1999 | 30. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 4: 1 (3: 1) |
1998/1999 | 11. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 2 (1: 2) |
1997/1998 | 30. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 5 (0: 3) |
1997/1998 | 14. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 4: 3 (2: 3) |
1996/1997 | 20. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 0 (0: 0) |
1996/1997 | 1. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 3: 3 (0: 1) |
1990/1991 | 26. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 (0: 1) |
1990/1991 | 13. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 3: 0 (2: 0) |
1979/1980 | 38. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 0 (2: 0) |
1979/1980 | 24. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 0 (0: 0) |
1978/1979 | 32. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 (0: 0) |
1978/1979 | 12. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 4: 0 (3: 0) |
1977/1978 | 28. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 0 (0: 0) |
1977/1978 | 6. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 2 (1: 0) |
1976/1977 | 27. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 (0: 0) |
1976/1977 | 4. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 0 (2: 0) |
1975/1976 | 33. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 1 (1: 1) |
1975/1976 | 15. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 3: 2 (2: 1) |
1974/1975 | 29. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 0 (0: 0) |
1974/1975 | 16. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 1 (0: 0) |
1973/1974 | 37. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 0 (1: 0) |
1973/1974 | 17. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 0 (0: 0) |
1972/1973 | 32. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 3 (1: 1) |
1972/1973 | 12. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 5: 0 (3: 0) |
1971/1972 | 36. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 0 (1: 0) |
1971/1972 | 23. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 3: 0 (2: 0) |
1970/1971 | 31. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 0 (0: 0) |
1970/1971 | 14. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 2 (0: 0) |
1969/1970 | 34. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 4: 1 (0: 0) |
1969/1970 | 17. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 0 (0: 0) |
1946/1947 | 42. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 1 (0: 0) |
1946/1947 | 21. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 2 (0: 0) |
1938/1939 | 35. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 0 |
1938/1939 | 16. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 4 |
1937/1938 | 34. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 2 |
1937/1938 | 15. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 2 |
1936/1937 | 38. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 0 |
1936/1937 | 18. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 5: 3 |
1935/1936 | 37. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 1 |
1935/1936 | 18. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 0 |
1934/1935 | 38. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 2 |
1934/1935 | 17. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 4: 2 |
1933/1934 | 26. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 2 |
1933/1934 | 5. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 3: 1 |
1932/1933 | 23. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 5: 1 |
1932/1933 | 1. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 2 |
1930/1931 | 42. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 3: 1 |
1930/1931 | 2. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 4: 1 |
1929/1930 | 22. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 3: 0 |
1929/1930 | 21. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 1 |
1928/1929 | 38. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 1 |
1928/1929 | 16. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 3: 4 |
1926/1927 | 28. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 0 |
1926/1927 | 5. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 0 |
چیمپین شپ | |||||
2019/2020 | 45. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 3 (0: 0) |
2019/2020 | 8. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 1 (1: 0) |
2018/2019 | 27. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 0 (1: 0) |
2018/2019 | 2. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 4 (1: 2) |
2017/2018 | 33. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 2 (1: 1) |
2017/2018 | 15. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 2 (1: 0) |
2016/2017 | 26. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 0 (1: 0) |
2016/2017 | 12. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 0 (0: 0) |
2015/2016 | 24. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 2 (1: 1) |
2015/2016 | 5. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 2 (0: 1) |
2014/2015 | 24. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 0 (1: 0) |
2014/2015 | 19. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 0 (1: 0) |
2013/2014 | 46. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 1 (0: 1) |
2013/2014 | 11. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 3: 1 (2: 1) |
2012/2013 | 40. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 2 (0: 0) |
2012/2013 | 21. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 3: 1 (1: 1) |
2011/2012 | 42. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 2 (0: 1) |
2011/2012 | 23. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 0 (0: 0) |
2010/2011 | 41. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 1 (0: 0) |
2010/2011 | 1. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 2 (1: 2) |
2006/2007 | 46. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 0 (1: 0) |
2006/2007 | 22. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 1 (0: 1) |
2005/2006 | 33. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 0 (0: 0) |
2005/2006 | 11. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 3: 1 (3: 0) |
2004/2005 | 39. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 0 (0: 0) |
2004/2005 | 1. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 0 (0: 0) |
1986/1987 | 10 گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 1 |
1986/1987 | 4. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 0 |
1983/1984 | 9. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 0 |
1983/1984 | 4. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 1 |
1982/1983 | 6. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 3: 3 |
1982/1983 | 2. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 1 |
1963/1964 | 8. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 1: 1 |
1963/1964 | 3. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 2 |
1962/1963 | 7. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 3: 1 |
1962/1963 | 3. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 0 |
1961/1962 | 9. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 0: 0 |
1961/1962 | 5. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 3: 3 |
1960/1961 | 5. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 3: 3 |
1960/1961 | 5. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 3 |
1954/1955 | 7. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 0 |
1954/1955 | 3. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 4 |
1953/1954 | 8. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 2 |
1953/1954 | 3. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 3: 1 |
1923/1924 | 9. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 0 |
1923/1924 | 9. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 1 |
1922/1923 | 10 گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 1: 0 |
1922/1923 | 9. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 |
1921/1922 | 8. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 0 |
1921/1922 | 8. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 1 |
ایف اے کپ | |||||
1995/1996 | 3. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 4 (0: 0) |
1974/1975 | 16 کا دور | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 |
1972/1973 | کوارٹر فائنل | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 |
1967/1968 | 3. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 2 |
1961/1962 | 3. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 3: 1 |
1961/1962 | 3. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 2 |
لیگ کپ | |||||
2008/2009 | 16 کا دور | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 2: 1 (2: 1) |
1995/1996 | 3. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 (0: 0) |
1971/1972 | 2. گول | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 0 |
1971/1972 | 2. گول | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 0 |
1967/1968 | سیمی فائنل | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 3: 2 |
1967/1968 | سیمی فائنل | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 |
پلے آف | |||||
2018/2019 چیمپین شپ | سیمی فائنل | لیڈز یونائیٹڈ | - | ڈربی کاؤنٹی | 2: 4 (1: 1) |
2018/2019 چیمپین شپ | سیمی فائنل | ڈربی کاؤنٹی | - | لیڈز یونائیٹڈ | 0: 1 (0: 0) |
ان کھیلوں کے لئے جن کا فیصلہ جرمانے پر کیا گیا تھا اس کے بعد 120 منٹ کے بعد اسکور کو درجہ بندی میں شامل کیا جائے گا ہتھیاروں کے کتنے ایپی ایل عنوان ہیں |