اٹلیٹیکو میڈرڈ | اٹلیٹیکو میڈرڈ آگے 09/2020 - 06/2022 | # 9 | ||
07/2014 - 09/2020 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | | آگے |
01/2011 - 07/2014 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | | آگے |
08/2007 - 01/2011 | اے ایف سی ایجیکس | اے ایف سی ایجیکس | | آگے |
07/2006 - 08/2007 | ایف سی گروونجن | ایف سی گروونجن | | آگے |
01/2005 - 06/2006 | قومی | قومی | | آگے |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | | دو | 5 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز |
چیمپئنز لیگ | | 65 | 26 | 64 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 6 | 4 | 6 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 27 | گیارہ | 22 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوروپا لیگ کوال۔ | | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ |
یوئیفا سپر کپ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ |
پریمیئر لیگ | | 110 | 69 | 107 | 3 | 18 | 2. 3 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 9 | 5 | 7 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایریڈویسی | | 139 | 91 | 131 | 8 | 24 | 30 | 0 | 0 | red ایریڈی ویزی میچز |
کے این وی بی کپ | | 14 | 13 | 12 | دو | 1 | 5 | 0 | 0 | »کپ میچ |
سوپرکپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | erc سپر اپ میچ |
پلے آفس ایریڈویسی | | 8 | 5 | 8 | 0 | دو | 3 | 0 | 0 | »پلے آفس میچز |
پہلی تقسیم | | 212 | 163 | 199 | 13 | 48 | 40 | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | 27 | 19 | 24 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
سپر کپ | | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ |
لیبرٹاڈورس کپ | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »لیب۔ میچز کپ |
& رقم | 642 | 422 | 601 | 41 | 121 | 141 | دو | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 13 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | | 47 | 25 | چار پانچ | دو | 16 | 8 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں |
دوستو | | 37 | 22 | 35 | دو | 16 | 5 | 0 | 1 | lies فرینڈلیس میچز |
کنفیڈریشن کپ | | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ |
امریکہ کپ | | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ |
& رقم | 116 | 63 | 111 | 5 | 41 | 17 | 0 | دو | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
اولمپک کھیل | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »اولمپکس میچ |
& رقم | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | | 4 | دو | 3 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
& مجموعہ U20 | 4 | دو | 3 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
| انگلینڈ | چیمپینز | 2014 |
| نیدرلینڈز | چیمپینز | 2010 |