کرسٹل محل | کرسٹل محل انگلینڈ دفاع کریں 08/2017 - 06/2021 | # 12 | ||
11/2020 - 11/2020 | کرسٹل پیلس U23 | کرسٹل پیلس U23 | دفاع کریں | |
07/2017 - 08/2017 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | دفاع کریں | |
01/2017 - 06/2017 | کرسٹل محل | کرسٹل محل | دفاع کریں | |
09/2013 - 01/2017 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | دفاع کریں | |
10/2016 - 12/2016 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | دفاع کریں | |
01/2007 - 08/2013 | پیرس سینٹ جرمین | پیرس سینٹ جرمین | دفاع کریں | |
07/2006 - 06/2007 | پیرس سینٹ جرمین | پیرس سینٹ جرمین [یوتھ] | دفاع کریں | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
یوروپا لیگ | 28 | 1 | 24 | 4 | دو | 3 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
پریمیئر لیگ | 128 | 3 | 120 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 6 | 0 | 6 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 9 | 0 | 7 | دو | 3 | دو | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز | |
U23 پریمیر لیگ Div. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2- میچز | |
لیگ 1 | 151 | 7 | 138 | 13 | گیارہ | بیس | 0 | 4 | ig لیگ 1 میچ | |
فرانسیسی کپ | 17 | 0 | 17 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
& رقم | 362 | 12 | 334 | 28 | 32 | 33 | 0 | 5 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں | |
دوستو | 19 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 29 | دو | 26 | 3 | 6 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر [U21] | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 7 | 1 | 7 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U18] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
یورو [U17] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |