مانسسٹر یونائیٹڈ Le ریکارڈ لیسٹر سٹی کے خلاف

مانسسٹر یونائیٹڈ Le ریکارڈ لیسٹر سٹی کے خلاف



پریمیئر لیگ ایم میں ڈی ایل اہداف
گھر پر 46 31 12 3 103 : 41
دور 47 16 12 19 88 : 82
& رقم 93 47 24 22 191 : 123
چیمپین شپ ایم میں ڈی ایل اہداف
گھر پر 16 گیارہ دو 3 38 : 19
دور 16 5 4 7 بیس : 2. 3
& رقم 32 16 6 10 58 : 42
ایف اے کپ ایم میں ڈی ایل اہداف
دور 1 1 0 0 دو : 1
غیر جانبدار جگہ 1 1 0 0 3 : 1
& رقم دو دو 0 0 5 : دو
لیگ کپ ایم میں ڈی ایل اہداف
گھر پر دو دو 0 0 7 : 1
دور 1 0 0 1 0 : دو
& رقم 3 دو 0 1 7 : 3
ایف اے کمیونٹی شیلڈ ایم میں ڈی ایل اہداف
دور 1 1 0 0 دو : 1
& رقم 1 1 0 0 دو : 1
مجموعی طور پر ایم میں ڈی ایل اہداف
گھر پر 64 44 14 6 148 : 61
دور 66 2. 3 16 27 112 : 109
غیر جانبدار جگہ 1 1 0 0 3 : 1
& رقم 131 68 30 33 263 : 171
پریمیئر لیگ
2020/2021 15. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 2 (1: 1)
2019/2020 38. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 2 (0: 0)
2019/2020 5. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 0 (1: 0)
2018/2019 25. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 1 (0: 1)
2018/2019 1. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 1 (1: 0)
2017/2018 19. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 2 (1: 1)
2017/2018 3. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 0 (0: 0)
2016/2017 24. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 3 (0: 2)
2016/2017 6. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 4: 1 (4: 0)
2015/2016 36. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 1 (1: 1)
2015/2016 14. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 1 (1: 1)
2014/2015 23. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 1 (3: 0)
2014/2015 5. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 5: 3 (1: 2)
2003/2004 33. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 0 (0: 0)
2003/2004 7. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 4 (0: 3)
2001/2002 34. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 1 (0: 0)
2001/2002 13. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 0 (1: 0)
2000/2001 30. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 0 (0: 0)
2000/2001 9. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 3 (0: 1)
1999/2000 29. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 2 (0: 1)
1999/2000 14. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 0 (1: 0)
1998/1999 22. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 6 (1: 1)
1998/1999 1. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 2 (0: 1)
1997/1998 24. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 0: 1 (0: 1)
1997/1998 3. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 0 (0: 0)
1996/1997 36. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 2 (2: 1)
1996/1997 15. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 1 (0: 0)
1994/1995 38. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 4 (0: 2)
1994/1995 21. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 1 (0: 0)
1986/1987 24. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 0 (1: 0)
1986/1987 5. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 1 (1: 0)
1985/1986 41. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 4: 0 (1: 0)
1985/1986 18. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 3: 0 (3: 0)
1984/1985 28. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 1 (0: 1)
1984/1985 14. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 3 (1: 1)
1983/1984 31. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 0 (0: 0)
1983/1984 13. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 1 (0: 1)
1980/1981 29. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 0 (0: 0)
1980/1981 6. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 5: 0 (2: 0)
1977/1978 34. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 3 (1: 1)
1977/1978 22. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 1 (2: 0)
1976/1977 38. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 1 (0: 0)
1976/1977 15. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 1 (1: 0)
1975/1976 42. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 1 (1: 0)
1975/1976 11. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 0: 0 (0: 0)
1973/1974 6. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 2 (0: 1)
1973/1974 4. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 0 (0: 0)
1972/1973 16. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 2 (0: 1)
1972/1973 4. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 1 (1: 1)
1971/1972 39. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 0 (1: 0)
1971/1972 18. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 2 (2: 1)
1968/1969 31. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 2 (0: 1)
1968/1969 22. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 1 (0: 0)
1967/1968 22. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 2 (0: 0)
1967/1968 3. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 1 (0: 0)
1966/1967 32. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 5: 2 (3: 0)
1966/1967 13. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 2 (0: 0)
1965/1966 37. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 2 (0: 0)
1965/1966 17. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 5 (0: 0)
1964/1965 23. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 0 (0: 0)
1964/1965 3. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 2 (0: 0)
1963/1964 29. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 3: 2 (0: 0)
1963/1964 10 گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 1 (0: 0)
1962/1963 40. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 4: 3 (1: 1)
1962/1963 38. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 2 (1: 0)
1961/1962 36. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 4: 3 (3: 2)
1961/1962 17. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 2 (1: 2)
1960/1961 27. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 6: 0 (2: 0)
1960/1961 7. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 1 (1: 1)
1959/1960 30. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 3: 1 (1: 1)
1959/1960 11. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 4: 1 (3: 0)
1958/1959 42. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 1 (1: 0)
1958/1959 20. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 4: 1 (2: 0)
1957/1958 22. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 4: 0 (1: 0)
1957/1958 1. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 3 (0: 0)
1954/1955 38. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 0 (1: 0)
1954/1955 20. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 1 (3: 1)
1938/1939 22. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 1
1938/1939 21. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 0
1930/1931 34. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 0: 0
1930/1931 14. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 5: 4
1929/1930 4. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 1
1929/1930 2. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 4: 1
1928/1929 22. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 1
1928/1929 1. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 1
1927/1928 27. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 5: 2
1927/1928 9. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 0
1926/1927 35. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 0
1926/1927 15. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 3
1925/1926 23. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 3
1925/1926 6. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 2
1908/1909 35. گول لیسٹر فوسے - مانچسٹر یونائیٹڈ 3: 2
1908/1909 16. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر فوسے 4: 2
چیمپین شپ
1935/1936 8. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 1
1935/1936 4. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 0: 1
1924/1925 5. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 3: 0
1924/1925 1. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 1: 0
1923/1924 4. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 0
1923/1924 4. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 2
1922/1923 9. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 0: 2
1922/1923 9. گول لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 1
1905/1906 7. گول لیسٹر فوسے - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 5
1905/1906 2. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر فوسے 3: 2
1904/1905 6. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر فوسے 4: 1
1904/1905 2. گول لیسٹر فوسے - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 3
1903/1904 8. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر فوسے 5: 2
1903/1904 8. گول لیسٹر فوسے - مانچسٹر یونائیٹڈ 0: 1
1902/1903 7. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر فوسے 5: 1
1902/1903 3. گول لیسٹر فوسے - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 1
1901/1902 7. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر فوسے 2: 0
1901/1902 3. گول لیسٹر فوسے - نیوٹن ہیتھ ایف سی 3: 2
1900/1901 7. گول نیوٹن ہیتھ ایف سی - لیسٹر فوسے 2: 3
1900/1901 1. گول لیسٹر فوسے - نیوٹن ہیتھ ایف سی 1: 0
1899/1900 8. گول نیوٹن ہیتھ ایف سی - لیسٹر فوسے 3: 2
1899/1900 7. گول لیسٹر فوسے - نیوٹن ہیتھ ایف سی 2: 0
1898/1899 8. گول نیوٹن ہیتھ ایف سی - لیسٹر فوسے 2: 2
1898/1899 4. گول لیسٹر فوسے - نیوٹن ہیتھ ایف سی 1: 0
1897/1898 2. گول لیسٹر فوسے - نیوٹن ہیتھ ایف سی 1: 1
1897/1898 2. گول نیوٹن ہیتھ ایف سی - لیسٹر فوسے 2: 0
1896/1897 6. گول نیوٹن ہیتھ ایف سی - لیسٹر فوسے 2: 1
1896/1897 4. گول لیسٹر فوسے - نیوٹن ہیتھ ایف سی 1: 0
1895/1896 6. گول نیوٹن ہیتھ ایف سی - لیسٹر فوسے 2: 0
1895/1896 5. گول لیسٹر فوسے - نیوٹن ہیتھ ایف سی 3: 0
1894/1895 2. گول نیوٹن ہیتھ ایف سی - لیسٹر فوسے 2: 2
1894/1895 1. گول لیسٹر فوسے - نیوٹن ہیتھ ایف سی 2: 3
ایف اے کپ
1975/1976 16 کا دور لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 2
1962/1963 فائنل مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 3: 1 (1: 0)
لیگ کپ
2002/2003 3. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 2: 0 (0: 0)
1996/1997 16 کا دور لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 2: 0 (1: 0)
1993/1994 3. گول مانچسٹر یونائیٹڈ - لیسٹر سٹی 5: 1 (2: 0)
ایف اے کمیونٹی شیلڈ
2016 فائنل لیسٹر سٹی - مانچسٹر یونائیٹڈ 1: 2 (0: 1)

ان کھیلوں کے لئے جن کا فیصلہ جرمانے پر کیا گیا تھا اس کے لئے 120 منٹ کے بعد اسکور کو درجہ بندی میں شامل کیا جائے گا