پریمیئر لیگ | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | |||
گھر پر | 48 | 28 | 10 | 10 | 93 | : | 59 | |
دور | 48 | اکیس | گیارہ | 16 | 81 | : | 81 | |
& رقم | 96 | 49 | اکیس | 26 | 174 | : | 140 | |
چیمپین شپ | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | |||
گھر پر | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | |
دور | 4 | 1 | 1 | دو | 3 | : | 9 | |
& رقم | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 12 | |
ایف اے کپ | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | |||
گھر پر | 9 | 6 | دو | 1 | 17 | : | 6 | |
دور | 5 | 1 | دو | دو | 7 | : | 7 | |
& رقم | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | : | 13 | |
لیگ کپ | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | |||
گھر پر | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | |
دور | دو | 0 | دو | 0 | 0 | : | 0 | |
& رقم | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | : | 3 | |
مجموعی طور پر | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | |||
گھر پر | 67 | 41 | 13 | 13 | 128 | : | 71 | |
دور | 59 | 2. 3 | 16 | بیس | 91 | : | 97 | |
غیر جانبدار جگہ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
& رقم | 126 | 64 | 29 | 33 | 219 | : | 168 |
چیمپین شپ | |||||
1924/1925 | 5. گول | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 2: 0 |
1924/1925 | 5. گول | مڈلسبرو ایف سی | - | مانچسٹر یونائیٹڈ | 1: 1 |
1901/1902 | 8. گول | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 1: 2 |
1901/1902 | 1. گول | مڈلسبرو ایف سی | - | نیوٹن ہیتھ ایف سی | 5: 0 |
1900/1901 | 5. گول | مڈلسبرو ایف سی | - | نیوٹن ہیتھ ایف سی | 1: 2 |
1900/1901 | 1. گول | نیوٹن ہیتھ ایف سی | - | مڈلسبرو ایف سی | 4: 0 |
1899/1900 | 8. گول | مڈلسبرو ایف سی | - | نیوٹن ہیتھ ایف سی | 2: 0 |
1899/1900 | 4. گول | نیوٹن ہیتھ ایف سی | - | مڈلسبرو ایف سی | 2: 1 |
ایف اے کپ | |||||
2006/2007 | کوارٹر فائنل | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 1: 0 (0: 0) |
2006/2007 | کوارٹر فائنل | مڈلسبرو ایف سی | - | مانچسٹر یونائیٹڈ | 2: 2 (1: 1) |
2004/2005 | 4. گول | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 3: 0 (1: 0) |
2001/2002 | 4. گول | مڈلسبرو ایف سی | - | مانچسٹر یونائیٹڈ | 2: 0 (0: 0) |
1998/1999 | 3. گول | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 3: 1 (0: 0) |
1971/1972 | 16 کا دور | مڈلسبرو ایف سی | - | مانچسٹر یونائیٹڈ | 0: 3 |
1971/1972 | 16 کا دور | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 0: 0 |
1970/1971 | 3. گول | مڈلسبرو ایف سی | - | مانچسٹر یونائیٹڈ | 2: 1 |
1970/1971 | 3. گول | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 0: 0 |
1969/1970 | کوارٹر فائنل | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 2: 1 |
1969/1970 | کوارٹر فائنل | مڈلسبرو ایف سی | - | مانچسٹر یونائیٹڈ | 1: 1 |
1960/1961 | 3. گول | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 3: 0 |
1932/1933 | 3. گول | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 1: 4 |
1893/1894 | 1. گول | نیوٹن ہیتھ ایف سی | - | مڈلسبرو ایف سی | 4: 0 |
لیگ کپ | |||||
2015/2016 | 16 کا دور | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 1: 3 (0: 0، 0: 0، 0: 0) پی ایس او |
2008/2009 | 3. گول | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 3: 1 (1: 0) |
1991/1992 | سیمی فائنل | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 2: 1 آیت |
1991/1992 | سیمی فائنل | مڈلسبرو ایف سی | - | مانچسٹر یونائیٹڈ | 0: 0 |
1974/1975 | کوارٹر فائنل | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 3: 0 |
1974/1975 | کوارٹر فائنل | مڈلسبرو ایف سی | - | مانچسٹر یونائیٹڈ | 0: 0 |
1973/1974 | 2. گول | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 0: 1 |
1969/1970 | 2. گول | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | مڈلسبرو ایف سی | 1: 0 |
ان کھیلوں کے لئے جن کا فیصلہ جرمانے پر کیا گیا تھا اس کے لئے 120 منٹ کے بعد اسکور کو درجہ بندی میں شامل کیا جائے گا اٹلیٹکو میڈرڈ وی اصلی میڈرڈ 2015 |