بایرن میونخ | بایرن میونخ گول کیپر 07/2011 - 06/2023 | # 1 | ||
07/2005 - 06/2011 | ایف سی شالکے 04 | ایف سی شالکے 04 | | گول کیپر |
09/2008 - 09/2008 | ایف سی شالکے 04 دوم | ایف سی شالکے 04 دوم | | گول کیپر |
04/2004 - 06/2007 | ایف سی شالکے 04 دوم | ایف سی شالکے 04 دوم | | گول کیپر |
07/2003 - 06/2005 | ایف سی شالکے 04 | ایف سی شالکے 04 [یوتھ] | | گول کیپر |
07/2001 - 06/2003 | ایف سی شالکے 04 | ایف سی شالکے 04 [یوتھ بی] | | گول کیپر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز |
چیمپئنز لیگ | | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوئیفا سپر کپ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ |
بنڈس لیگا | | 428 | 0 | 427 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ |
ڈی ایف بی۔ پوکال | | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ |
سوپرکپ | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | erc سپر اپ میچ |
ریجنالیگا شمالی | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »آر ایل نورڈ میچ |
ریجنل لیگ ویسٹ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »آر ایل ویسٹ میچ |
اوبرلیگا ویسٹ فالین (1992-2008) | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »او ایل ویسٹ فالین میچ |
لیگ کپ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
& رقم | 629 | 0 | 628 | 1 | 4 | بیس | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ | |
بنڈسلیگا ویسٹ [یتھ] | | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »بی ایل ویسٹ [پیارے] میچز |
DFB جونیئر کلب کپ [Yth] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ڈی ایف بی پوکال [پیارے] میچز |
یوتھ | 31 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
دوستو | | 22 | 0 | اکیس | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو | | گیارہ | 0 | گیارہ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
نیشنس لیگ اے | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A- میچز |
& رقم | 96 | 0 | 95 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو [U21] | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر [U21] | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | بیس | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U20] | | 4 | 0 | دو | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
& مجموعہ U20 | 4 | 0 | دو | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U19] | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو [U19] | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر [U19] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ |
& رقم U19 | گیارہ | 0 | گیارہ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |