07/2021 - 06/2023 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | مڈفیلڈر | |
ایف سی پورٹو | ایف سی پورٹو پرتگال مڈفیلڈر 10/2020 - 06/2021 | # 16 | ||
07/2020 - 10/2020 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | مڈفیلڈر | |
08/2018 - 06/2020 | ہرتھا بی ایس سی | ہرتھا بی ایس سی | مڈفیلڈر | |
07/2018 - 08/2018 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | مڈفیلڈر | |
01/2018 - 06/2018 | کارڈف سٹی | کارڈف سٹی | مڈفیلڈر | |
07/2016 - 01/2018 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | مڈفیلڈر | |
08/2017 - 10/2017 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | مڈفیلڈر | |
10/2016 - 05/2017 | لیورپول ایف سی U23 | لیورپول ایف سی U23 | مڈفیلڈر | |
05/2013 - 06/2016 | سرخ ستارہ | سرخ ستارہ | مڈفیلڈر | |
09/2014 - 06/2015 | ایف کے کولوبارا | ایف کے کولوبارا | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 6 | 0 | دو | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
بنڈس لیگا | 51 | 9 | 49 | دو | 9 | 14 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
پریمیئر لیگ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
چیمپین شپ | 13 | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | »چیمپئن شپ میچ | |
ایف اے کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز | |
پریمیئر لیگ | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | m پرائم۔ لیگ کے میچ | |
کپ | 5 | 0 | 4 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
لیگ کپ | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »لیگ میچز کپ | |
سپر کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
سپر لیگ | 39 | 6 | 3. 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | »سپر لیگ میچ | |
سربیا کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »خریدیں میچ | |
& رقم | 158 | 18 | 124 | 3. 4 | 33 | 30 | 1 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوستو | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
نیشنس لیگ بی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »این ایل بی میچ | |
& رقم | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو [U21] | دو | 0 | دو | 0 | دو | دو | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 12 | 0 | 12 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | پندرہ | 0 | پندرہ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U19] | 3 | 0 | 1 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U19] | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | »یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U19 | 9 | 1 | 7 | دو | 1 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U18] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |