شیڈونگ لینینگ | شیڈونگ لینینگ چین مڈفیلڈر 02/2019 - 12/2021 | # 25 | ||
09/2013 - 01/2019 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
11/2015 - 11/2015 | مانچسٹر یونائیٹڈ U21 | مانچسٹر یونائیٹڈ U21 | مڈفیلڈر | |
09/2008 - 09/2013 | ایورٹن ایف سی | ایورٹن ایف سی | مڈفیلڈر | |
07/2006 - 08/2008 | معیاری کارک | معیاری کارک | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 18 | دو | 10 | 8 | 3 | دو | 1 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | دو | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | اکیس | دو | 17 | 4 | دو | 5 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ | |
فرسٹ کلاس اے۔ | 64 | 10 | 62 | دو | 4 | بیس | 0 | 1 | »1. کلاسی A- میچ | |
بیلجیم کا کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
پریمیئر لیگ | 260 | 37 | 204 | 56 | 39 | 53 | 0 | 3 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 36 | 8 | 31 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 17 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز | |
اے ایف سی چیمپئنز لیگ | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »اے ایف سی سی ایل میچ | |
سپر لیگ | 40 | 13 | 37 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | »سپر لیگ میچ | |
کپ | 9 | 4 | 7 | دو | 1 | دو | 0 | 0 | »کپ میچ | |
& رقم | 485 | 87 | 396 | 89 | 63 | 106 | 1 | 5 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 10 | دو | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | اکیس | دو | 19 | دو | 6 | 7 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 32 | 7 | 25 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 3 | 0 | 1 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | اکیس | 7 | 19 | دو | 4 | 6 | 1 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 87 | 18 | 71 | 16 | اکیس | 16 | 1 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
اولمپک کھیل | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »اولمپکس میچ | |
& رقم | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |