01/2019 - 06/2019 | ناٹنگھم فاریسٹ | ناٹنگھم فاریسٹ | | منیجر |
12/2011 - 03/2013 | سنڈر لینڈ اے ایف سی | سنڈر لینڈ اے ایف سی | | منیجر |
08/2006 - 08/2010 | آسٹن ولا | آسٹن ولا | | منیجر |
07/2000 - 05/2005 | سیلٹک ایف سی | سیلٹک ایف سی | | منیجر |
12/1995 - 06/2000 | لیسٹر سٹی | لیسٹر سٹی | | منیجر |
07/1995 - 12/1995 | نورویچ سٹی | نورویچ سٹی | | منیجر |
02/1990 - 06/1995 | وائی کامبی وانڈرس | وائی کامبی وانڈرس | | منیجر |
قومی ٹیموں نے انتظام کیا
موسم | ٹیم | پوزیشن | |
---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ 2016/2017 | آئرلینڈ | آئرلینڈ | منیجر |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آفس 2017 | آئرلینڈ | آئرلینڈ | منیجر |
فرینڈلیز 2018 | آئرلینڈ | آئرلینڈ | منیجر |
دوستو 2017 | آئرلینڈ | آئرلینڈ | منیجر |
دوستو 2016 | آئرلینڈ | آئرلینڈ | منیجر |
دوستو 2015 | آئرلینڈ | آئرلینڈ | منیجر |
دوست 2014 | آئرلینڈ | آئرلینڈ | منیجر |
یورو 2016 فرانس میں | آئرلینڈ | آئرلینڈ | منیجر |
یورو کوالیفائر 2014/2015 | آئرلینڈ | آئرلینڈ | منیجر |
نیشنل لیگ بی 2018/2019 | آئرلینڈ | آئرلینڈ | منیجر |
کلب کیریئر
07/1985 - 06/1986 | فلہم ایف سی | فلہم ایف سی | | مڈفیلڈر |
07/1983 - 06/1985 | نوٹس کاؤنٹی | نوٹس کاؤنٹی | | مڈفیلڈر |
07/1982 - 06/1983 | نورویچ سٹی | نورویچ سٹی | | مڈفیلڈر |
07/1981 - 06/1982 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | مڈفیلڈر |
02/1981 - 06/1981 | نورویچ سٹی | نورویچ سٹی | | مڈفیلڈر |
10/1971 - 02/1981 | ناٹنگھم فاریسٹ | ناٹنگھم فاریسٹ | | مڈفیلڈر |
07/1969 - 09/1971 | بیلفاسٹ ڈسٹلری | بیلفاسٹ ڈسٹلری | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بین البراعظمی کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' انٹر. کپ میچ |
چیمپئنز لیگ | | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
یوئیفا سپر کپ | | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ |
کپ فاتح کپ | | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC- میچز |
پریمیئر لیگ | | 2. 3. 4 | 36 | 219 | پندرہ | 10 | 0 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
& رقم | 253 | 38 | 237 | 16 | گیارہ | دو | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | پندرہ | دو | پندرہ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
دوستو | | 2. 3 | 4 | بیس | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو کوالیفائر | | بیس | 3 | 17 | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
& رقم | 63 | 9 | 57 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |