ٹورنٹو ایف سی | ٹورنٹو ایف سی کینیڈا مڈفیلڈر 01/2014 - 12/2021 | # 4 | ||
07/2012 - 01/2014 | AS روما | AS روما | مڈفیلڈر | |
08/2011 - 06/2012 | چیئو ورونا | چیئو ورونا | مڈفیلڈر | |
07/2011 - 08/2011 | بور. Mhenchengladbach | بور. Mhenchengladbach | مڈفیلڈر | |
01/2011 - 06/2011 | آسٹن ولا | آسٹن ولا | مڈفیلڈر | |
08/2008 - 01/2011 | بور. Mhenchengladbach | بور. Mhenchengladbach | مڈفیلڈر | |
01/2006 - 08/2008 | اسکین ہیرین وین | اسکین ہیرین وین | مڈفیلڈر | |
01/2004 - 12/2005 | میٹرو اسٹارز | میٹرو اسٹارز | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یوروپا لیگ | 6 | دو | دو | 4 | دو | دو | 0 | 0 | L EL- میچز | |
بنڈس لیگا | 76 | 10 | 71 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
پریمیئر لیگ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
ایریڈویسی | 55 | پندرہ | 40 | پندرہ | 7 | 10 | 0 | 0 | red ایریڈی ویزی میچز | |
کے این وی بی کپ | 3 | دو | دو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
پلے آفس ایریڈویسی | 9 | 0 | 7 | دو | 1 | 1 | 1 | 0 | »پلے آفس میچز | |
ایک سلسلہ | 76 | 3 | 63 | 13 | 7 | گیارہ | 0 | 0 | ie سیری اے میچ | |
اطالوی کپ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
کونکاف چیمپئنز لیگ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | ON کانکاک سی ایل میچ | |
چیمپئنز کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | at-میچز | |
کینیڈین چیمپین شپ | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Champ چیمپئن میچ | |
میجر لیگ سوکر | 224 | 13 | 222 | دو | 8 | 48 | 0 | 0 | L ایم ایل ایس میچ | |
ایم ایل ایس بیک کو اسٹیج ہے | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L ایم ایل ایس بیک میچز ہے | |
& رقم | 478 | 46 | 432 | 46 | 40 | 91 | 1 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز کونکاک | 40 | 7 | 40 | 0 | دو | 8 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو کانکاک میچ | |
دوستو | 66 | 5 | 57 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
کنفیڈریشن کپ | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »کنفیڈڈ کپ میچ | |
کنکاف نے کنفڈ کپ پلے آف | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »تصدیق شدہ پی او میچ | |
امریکہ کپ | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ | |
گولڈ کپ | 25 | 3 | 24 | 1 | 3 | دو | 0 | 1 | »گولڈ کپ | |
کونکاف نیشنس لیگ اے | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ON CONCACAF NLA- میچز | |
& رقم | 151 | 17 | 141 | 10 | پندرہ | بیس | 0 | دو | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
اولمپک کھیل | دو | 0 | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | »اولمپکس میچ | |
& رقم | دو | 0 | دو | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
استعمال کرتا ہے | چیمپینز | 2015۔ |