مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ انگلینڈ گدا منیجر 07/2018 - 06/2021 | # |
کلب کیریئر
07/2006 - 06/2018 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
07/2004 - 06/2006 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | مڈفیلڈر | |
03/2000 - 06/2004 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
02/2000 - 03/2000 | برمنگھم سٹی | برمنگھم سٹی | مڈفیلڈر | |
12/1999 - 02/2000 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
11/1999 - 12/1999 | سوئڈن ٹاؤن | سوئڈن ٹاؤن | مڈفیلڈر | |
07/1998 - 11/1999 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 70 | 4 | 66 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 14 | 0 | 10 | 4 | 3 | دو | 0 | 0 | L EL- میچز | |
پریمیئر لیگ | 480 | 2. 3 | 420 | 60 | 54 | 41 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
چیمپین شپ | 43 | 3 | 41 | دو | 3 | 1 | 0 | 0 | »چیمپئن شپ میچ | |
ایف اے کپ | 53 | 1 | 47 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 31 | دو | 25 | 6 | دو | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
& رقم | 701 | 33 | 618 | 83 | 81 | 56 | 1 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 7 | 0 | 5 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 22 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 3. 4 | 0 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |