07/2013 - 06/2014 | ویلیکانو رے | ویلیکانو رے | مڈفیلڈر | |
01/2013 - 06/2013 | کلب لیون | کلب لیون | مڈفیلڈر | |
07/2012 - 12/2012 | سی ایف پاچوکا | سی ایف پاچوکا | مڈفیلڈر | |
01/2011 - 06/2012 | ایرس سیلونیکی | ایرس سیلونیکی | مڈفیلڈر | |
07/2010 - 12/2010 | شکاگو فائر | شکاگو فائر | مڈفیلڈر | |
08/2009 - 06/2010 | Dnipro Dnipropetrovsk | Dnipro Dnipropetrovsk | مڈفیلڈر | |
01/2009 - 07/2009 | شختر ڈونیٹسک | شختر ڈونیٹسک | مڈفیلڈر | |
07/2008 - 12/2008 | اصلی بیٹس | اصلی بیٹس | مڈفیلڈر | |
01/2008 - 06/2008 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | مڈفیلڈر | |
07/2007 - 12/2007 | شختر ڈونیٹسک | شختر ڈونیٹسک | مڈفیلڈر | |
07/2000 - 07/2007 | اولمپیاکوس پیرس | اولمپیاکوس پیرس | مڈفیلڈر | |
01/2000 - 06/2000 | ڈینیوب | ڈینیوب | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 16 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
پریمیئر لیگ | 7 | 0 | دو | 5 | دو | 0 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | دو | 0 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
سپر لیگ | 134 | 38 | 82 | 52 | 58 | 27 | 1 | دو | »سپر لیگ میچ | |
کیپیلو ایلاداس | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کیپیلو میچ | |
پہلی تقسیم | گیارہ | دو | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ | |
کوپا ڈیل ری | 4 | 0 | 4 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں | |
پریمیر لیگ | پندرہ | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | my پریمیر لیگا میچ | |
لیبرٹاڈورس کپ | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیب۔ میچز کپ | |
پہلی تقسیم | 19 | 1 | 14 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | »پہلا ڈویژن میچ | |
میجر لیگ سوکر | 8 | 0 | 6 | دو | 4 | 1 | 0 | 0 | L ایم ایل ایس میچ | |
& رقم | 224 | 49 | 134 | 90 | 95 | 38 | 1 | دو | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز کونکاک | 7 | 1 | 3 | 4 | دو | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو کانکاک میچ | |
دوستو | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | دو | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
امریکہ کپ | 5 | 4 | 5 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ | |
گولڈ کپ | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »گولڈ کپ | |
& رقم | اکیس | 6 | 16 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |