شنگھائی پورٹ ایف سی | شنگھائی پورٹ ایف سی مڈفیلڈر 01/2017 - 12/2024 | # 8 | ||
07/2012 - 12/2016 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | | مڈفیلڈر |
07/2010 - 07/2012 | بین اقوامی | بین اقوامی | | مڈفیلڈر |
07/2008 - 06/2010 | ساؤ پالو ایف سی | ساؤ پالو ایف سی | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | | 3 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز |
چیمپئنز لیگ | | 30 | 8 | 22 | 8 | 17 | دو | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
یوروپا لیگ | | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | دو | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوئیفا سپر کپ | | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ |
پریمیئر لیگ | | 131 | اکیس | 99 | 32 | 63 | 16 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 16 | 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 12 | 1 | 8 | 4 | 3 | دو | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ |
لیبرٹاڈورس کپ | | 13 | 4 | 10 | 3 | 6 | دو | 0 | 0 | »لیب۔ میچز کپ |
ساؤتھ امریکن کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کوپا سوڈ۔ میچز |
جنوبی امریکی ریکوپا | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ریکوپا میچ |
سیری اے | | 47 | گیارہ | 30 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | »اے میچ سیریز |
اے ایف سی چیمپئنز لیگ | | 33 | 9 | 31 | دو | دو | 3 | 0 | 0 | »اے ایف سی سی ایل میچ |
سپر لیگ | | 95 | 29 | 95 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | »سپر لیگ میچ |
کپ | | 13 | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »کپ میچ |
سپر کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | at-میچز |
& رقم | 408 | 97 | 329 | 79 | 120 | چار پانچ | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 7 | دو | 7 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | | 3 | 0 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز |
دوستو | | 33 | 10 | 29 | 4 | 25 | دو | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
کنفیڈریشن کپ | | 5 | 0 | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ |
& رقم | 48 | 12 | 43 | 5 | 30 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
اولمپک کھیل | | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »اولمپکس میچ |
& رقم | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
جنوبی امریکی چیمپین شپ [U20] | | 9 | 0 | 7 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | »کیمپ سوڈ۔ میچ |
& مجموعہ U20 | 16 | 3 | 14 | دو | 3 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |