07/2017 - 06/2020 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | دفاع کریں | |
08/2008 - 06/2017 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | دفاع کریں | |
07/2005 - 08/2008 | ایسپینیول بارسلونا | ایسپینیول بارسلونا | مڈفیلڈر | |
07/2002 - 06/2005 | سان لورینزو | سان لورینزو | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 30 | 1 | 24 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 37 | 0 | 32 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
پریمیئر لیگ | 303 | 9 | 269 | 3. 4 | 2. 3 | 68 | دو | دو | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 3. 4 | 3 | 26 | 8 | دو | 5 | 1 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | اکیس | 0 | 18 | 3 | دو | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
پہلی تقسیم | 79 | 3 | 73 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | »پری ڈویژن میچ | |
کوپا ڈیل ری | 10 | 0 | 8 | دو | دو | 3 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں | |
سپر کپ | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ | |
لیبرٹاڈورس کپ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | »لیب۔ میچز کپ | |
ساؤتھ امریکن کپ | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | دو | 0 | 0 | »کوپا سوڈ۔ میچز | |
پہلی تقسیم | 66 | 8 | 55 | گیارہ | 7 | 9 | 0 | 0 | »PR ڈویژن میچ | |
& رقم | 599 | 24 | 523 | 76 | 64 | 131 | 5 | دو | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز جنوبی امریکہ | 18 | 0 | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو ساؤتھ ایم میچز | |
دوستو | 26 | 0 | 19 | 7 | 6 | دو | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
امریکہ کپ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | »کوپا امریکا میچ | |
& رقم | 59 | 0 | 51 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
اولمپک کھیل | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »اولمپکس میچ | |
& رقم | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U20] | 12 | 3 | 12 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
& مجموعہ U20 | 12 | 3 | 12 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |