AS روما | AS روما آگے 08/2020 - 06/2023 | #گیارہ | ||
08/2015 - 08/2020 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | | آگے |
07/2007 - 08/2015 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | | آگے |
07/2006 - 06/2008 | ایف سی بارسلونا بی | ایف سی بارسلونا بی | | آگے |
07/2004 - 06/2006 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا [یوتھ] | | آگے |
01/2004 - 06/2004 | سی ڈی سان آئیسڈرو | سی ڈی سان آئیسڈرو | | آگے |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | | 4 | دو | دو | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز |
چیمپئنز لیگ | | 76 | 16 | چار پانچ | 31 | 19 | 10 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | اکیس | 6 | 16 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوئیفا سپر کپ | | 4 | دو | دو | دو | 1 | دو | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ |
پریمیئر لیگ | | 137 | 30 | 96 | 41 | 63 | 13 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 22 | 6 | 16 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 14 | دو | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | . کام. شیلڈ میچ |
ایک سلسلہ | | 18 | 4 | 12 | 6 | 6 | دو | 1 | 0 | ie سیری اے میچ |
اطالوی کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کپ میچ |
پہلی تقسیم | | 204 | 58 | 136 | 68 | 82 | 17 | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | 38 | بیس | 27 | گیارہ | 14 | 1 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
سپر کپ | | گیارہ | دو | 8 | 3 | 7 | دو | 0 | 0 | »سپر کپ میچ |
& رقم | 553 | 148 | 371 | 182 | 226 | پچاس | دو | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | گیارہ | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
دوستو | | 28 | 10 | پندرہ | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
کنفیڈریشن کپ | | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ |
یورو | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | 10 | دو | 6 | 4 | دو | دو | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
& رقم | 65 | 17 | 36 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |