پریمیر لیگ 1993-94
سیزن کے آخری پریمیئر لیگ ٹیبل اور ٹاپ گول سکورر کی ٹیبل کے ساتھ پورے سیزن کے لئے گھر اور باہر کھیلے گئے تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔ 1993-94 میں ہر فٹ بال کھیل کے لئے پریمیر لیگ اسکورز تفصیلی ہیں۔
پریمیر لیگ ٹیبل 1993-94
POS | ٹیم | Pld | میں | ڈی | ایل | جی ایف | جی اے | جی ڈی | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانچسٹر یونائیٹڈ | 42 | 27 | گیارہ | 4 | 80 | 38 | 42 | 92 |
دو | بلیک برن روورز | 42 | 25 | 9 | 8 | 63 | 36 | 27 | 84 |
3 | نیو کیسل یونائیٹڈ | 42 | 2. 3 | 8 | گیارہ | 82 | 41 | 41 | 77 |
4 | ہتھیار | 42 | 18 | 17 | 7 | 53 | 28 | 25 | 71 |
5 | لیڈز یونائیٹڈ | 42 | 18 | 16 | 8 | 65 | 39 | 26 | 70 |
6 | ومبلڈن | 42 | 18 | گیارہ | 13 | 56 | 53 | 3 | 65 |
7 | شیفیلڈ بدھ | 42 | 16 | 16 | 10 | 76 | 54 | 22 | 64 |
8 | لیورپول | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 55 | 4 | 60 |
9 | کوئینز پارک رینجرز | 42 | 16 | 12 | 14 | 62 | 61 | 1 | 60 |
10 | آسٹن ولا | 42 | پندرہ | 12 | پندرہ | 46 | پچاس | −4 | 57 |
گیارہ | کوونٹری سٹی | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 | چار پانچ | −2 | 56 |
12 | نورویچ سٹی | 42 | 12 | 17 | 13 | 65 | 61 | 4 | 53 |
13 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 42 | 13 | 13 | 16 | 47 | 58 | 11 | 52 |
14 | چیلسی | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 53 | −4 | 51 |
پندرہ | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 42 | گیارہ | 12 | 19 | 54 | 59 | −5 | چار پانچ |
16 | مانچسٹر شہر | 42 | 9 | 18 | پندرہ | 38 | 49 | 11 | چار پانچ |
17 | ایورٹن | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 63 | −21 | 44 |
18 | ساوتھمپٹن | 42 | 12 | 7 | 2. 3 | 49 | 66 | −17 | 43 |
19 | ایپسوچ ٹاؤن | 42 | 9 | 16 | 17 | 35 | 58 | −23 | 43 |
بیس | شیفیلڈ یونائیٹڈ | 42 | 8 | 18 | 16 | 42 | 60 | 18 | 42 |
اکیس | اولڈھم ایتھلیٹک | 42 | 9 | 13 | بیس | 42 | 68 | −26 | 40 |
22 | سوئڈن ٹاؤن | 42 | 5 | پندرہ | 22 | 47 | 100 | −53 | 30 |
کل گول | 1،195 | ختم |
پریمیر لیگ کے نتائج سیزن 1993-94
ہوم ٹیم / دور ٹیم | جل گیا | AST | OREA | وہ | COV | حوا | آئی پی ایس | پڑھیں | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | نئی | نور | پرانا | کیو پی آر | وہ | SHW | آج | SWI | UNTIL | WHU | ڈبلیو ڈی این |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہتھیار | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 4-0 | 2-1 | 1–0 | 0-0 | 2–2 | 2-1 | 0-0 | 1–1 | 0-0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | |
آسٹن ولا | 1–2 | 0-1 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1–0 | 2-1 | 0-0 | 1–2 | 0–2 | 0-0 | 1–2 | 4-1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 5-0 | 1–0 | 3-1 | 0-1 | |
بلیک برن روورز | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2-1 | 2–0 | 0-0 | 2-1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 1–1 | 2–0 | 3-1 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | |
چیلسی | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0-1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 2–0 | 2–0 | |
کوونٹری سٹی | 1–0 | 0-1 | 2-1 | 1–1 | 2-1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1–1 | 0-1 | 0-0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | |
ایورٹن | 1–1 | 0-1 | 0–3 | 4–2 | 0-0 | 0-0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0-1 | 0–2 | 1–5 | 2-1 | 0–3 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 6–2 | 0-1 | 0-1 | 3–2 | |
ایپسوچ ٹاؤن | 1–5 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0-0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2-1 | 0-0 | 1–3 | 3–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0-0 | |
لیڈز یونائیٹڈ | 2-1 | 2–0 | 3–3 | 4-1 | 1–0 | 3–0 | 0-0 | 2–0 | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 2-1 | 2–2 | 0-0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 4-0 | |
لیورپول | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1–0 | 2-1 | 1–0 | 2–0 | 2-1 | 3–3 | 0–2 | 0-1 | 2-1 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | |
مانچسٹر شہر | 0-0 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0-0 | 1–3 | 1–1 | 2-1 | 0–2 | 0-0 | 0-1 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 1–0 | 3-1 | 1–1 | 0-1 | 0-0 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 2-1 | 3–0 | 5-0 | 2–0 | 4–2 | 2-1 | 3–0 | 3-1 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 2–0 | 5-1 | 1–1 | 0-0 | 4-0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 1–2 | 4-0 | 4–2 | 1–2 | 7–1 | 0-1 | 2–0 | 4-0 | |
نورویچ سٹی | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2-1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 3-4 | 0-1 | 1–1 | 4-5 | 0-0 | 1–2 | 0-0 | 0-1 | |
اولڈھم ایتھلیٹک | 0-0 | 1–1 | 1–2 | 2-1 | 3–3 | 0-1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 0-0 | 2–5 | 1–3 | 2-1 | 4-1 | 1–1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | |
کوئینز پارک رینجرز | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 5-1 | 2-1 | 3–0 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2-1 | 1–2 | 2-1 | 1–3 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | |
شیفیلڈ یونائیٹڈ | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1–1 | 2–2 | 0-0 | 0-1 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 0-0 | 3-1 | 2–2 | 3–2 | 2-1 | |
شیفیلڈ بدھ | 0-1 | 0-0 | 1–2 | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 5-0 | 3–3 | 3-1 | 1–1 | 2–3 | 0-1 | 3–3 | 3–0 | 3-1 | 3-1 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 5-0 | 2–2 | |
ساوتھمپٹن | 0–4 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 1–0 | 0–2 | 0-1 | 0–2 | 4–2 | 0-1 | 1–3 | 2-1 | 0-1 | 1–3 | 0-1 | 3–3 | 1–1 | 5-1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | |
سوئڈن ٹاؤن | 0–4 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 3-1 | 1–1 | 2–2 | 0-5 | 0-5 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 3–3 | 0-1 | 1–0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1–1 | 2–4 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 0-1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 0-1 | 1–2 | 1–3 | 5-0 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | |
ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 0-0 | 0-0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1–2 | 3-1 | 2–2 | 2–4 | 3–3 | 2–0 | 0–4 | 0-0 | 2–0 | 3–3 | 0-0 | 1–3 | 0–2 | |
ومبلڈن | 0–3 | 2–2 | 4-1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 3-1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2-1 | 1–0 | 3–0 | 2-1 | 1–2 | |
ہوم ٹیم / دور ٹیم | جل گیا | AST | OREA | وہ | COV | حوا | آئی پی ایس | پڑھیں | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | نئی | نور | پرانا | کیو پی آر | وہ | SHW | آج | SWI | UNTIL | WHU | ڈبلیو ڈی این |
| | | ایل سلواڈور بمقابلہ ہونڈوراس سونے کا کپ | | | | | | | | | پریمیر لیگ سیزن 2014 کا اختتام | | | | | | | پریمیر لیگ 18/19 کی مدد کرتی ہے | | | |
کل کھیل کھیلا: 462 | ہوم جیت: 192 | قرعہ اندازی: 142 | دور جیت: 128 | کل مقاصد: |
---|---|---|---|---|
41.56٪ | 30.74٪ | 27.71٪ | اوسط مقاصد / کھیل: 2.59 |
پریمیر لیگ ٹاپ گول سکوررز 1993-94
جگہ | پلیئر | کلب | اہداف |
---|---|---|---|
1 | اینڈریو کول | نیو کاسل | 3. 4 |
دو | ایلن شیئر | بلیک برن | 31 |
3 | میٹ لی ٹسیئر | ساوتھمپٹن | 25 |
4 | کرس سوٹن | نورویچ سٹی | 25 |
5 | ایان رائٹ | ہتھیار | 2. 3 |
6 | پیٹر بیئرڈسلی | نیو کاسل | اکیس |
7 | مارک برائٹ | شیفیلڈ بدھ | 19 |
8 | ایرک کینٹونا | انسان Utd | 18 |
9 | ڈین ہولڈز ورتھ | ومبلڈن | 17 |
10 | راڈ والیس | لیڈز یونائیٹڈ | 17 |
گیارہ | ٹونی کوٹی | ایورٹن | 16 |
12 | فرڈینینڈس | کیو پی آر | 16 |
13 | کیون کیمبل | ہتھیار | 14 |
14 | ایان رش | لیورپول | 14 |
پندرہ | ٹیڈی شیرنگھم | ٹوٹنہم | 14 |
16 | ریان گیگس | انسان Utd | 13 |
17 | ٹریور مورلی | ویسٹ ہام Utd | 13 |
18 | مارک اسٹین | چیلسی | 13 |
19 | ایفان اکوکو | نورویچ سٹی | 12 |
بیس | جان ایج فجورٹفٹ | سوئڈن | 12 |
اکیس | روبی فولر | لیورپول | 12 |