پریمیر لیگ 1994-95
سیزن کے لئے آخری پریمیئر لیگ ٹیبل اور ٹاپ گول سکورر کی ٹیبل کے ساتھ پورے سیزن کے لئے گھر سے باہر کھیلی جانے والی تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔ 1994-95 میں ہر فٹ بال کھیل کے لئے پریمیر لیگ اسکورز تفصیلی ہیں۔
پریمیر لیگ ٹیبل 1994-95
POS | ٹیم | Pld | میں | ڈی | L | جی ایف | جی اے | جی ڈی | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلیک برن روورز | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 41 | 89 |
دو | مانچسٹر یونائیٹڈ | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | 49 | 88 |
3 | ناٹنگھم فاریسٹ | 42 | 22 | گیارہ | 9 | 72 | 43 | 29 | 77 |
4 | لیورپول | 42 | اکیس | گیارہ | 10 | 65 | 37 | 28 | 74 |
5 | لیڈز یونائیٹڈ | 42 | بیس | 13 | 9 | 59 | 38 | اکیس | 73 |
6 | نیو کیسل یونائیٹڈ | 42 | بیس | 12 | 10 | 67 | 47 | بیس | 72 |
7 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | 8 | 62 |
8 | کوئینز پارک رینجرز | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | دو | 60 |
9 | ومبلڈن | 42 | پندرہ | گیارہ | 16 | 48 | 65 | -17 | 56 |
10 | ساوتھمپٹن | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | دو | 54 |
گیارہ | چیلسی | 42 | 13 | پندرہ | 14 | پچاس | 55 | -5 | 54 |
12 | ہتھیار | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | 3 | 51 |
13 | شیفیلڈ بدھ | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | 51 |
14 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 42 | 13 | گیارہ | 18 | 44 | 48 | -4 | پچاس |
پندرہ | ایورٹن | 42 | گیارہ | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | پچاس |
16 | کوونٹری سٹی | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | -18 | پچاس |
17 | مانچسٹر شہر | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | -گیارہ | 49 |
18 | آسٹن ولا | 42 | گیارہ | پندرہ | 16 | 51 | 56 | -5 | 48 |
19 | کرسٹل محل | 42 | گیارہ | 12 | 19 | 3. 4 | 49 | پندرہ | چار پانچ |
بیس | نورویچ سٹی | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | -17 | 43 |
اکیس | لیسٹر سٹی | 42 | 6 | گیارہ | 25 | چار پانچ | 80 | -35 | 29 |
22 | ایپسوچ ٹاؤن | 42 | 7 | 6 | 29 | 36 | 93 | -57 | 27 |
کل گول | 1،195 | ختم |
پریمیر لیگ کے نتائج 1994-95
پریمیر لیگ 1994-95 کے نتائج کا جدول | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | OREA | وہ | COV | سی پی اے | حوا | آئی پی ایس | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | نئی | نور | نہیں | کیو پی آر | SHW | آج | UNTIL | WHU | ڈبلیو ڈی این |
ہتھیار | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1–2 | 1–1 | 4-1 | 1–3 | 1–1 | 0-1 | 3–0 | 0-0 | 2–3 | 5-1 | 1–0 | 1–3 | 0-0 | 1–1 | 1–1 | 0-1 | 0-0 | |
آسٹن ولا | 0–4 | 0-1 | 3–0 | 0-0 | 1–1 | 0-0 | 2–0 | 0-0 | 4–4 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 7–1 | |
بلیک برن روورز | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 3–0 | 4-1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 2–3 | 2–4 | 1–0 | 0-0 | 3–0 | 4-0 | 3-1 | 3–2 | 2–0 | 4–2 | 2-1 | |
چیلسی | 2-1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0-0 | 0-1 | 2–0 | 0–3 | 4-0 | 0-0 | 3–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | |
کوونٹری سٹی | 0-1 | 0-1 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 0-0 | 2–0 | 2-1 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0-0 | 1–0 | 0-0 | 0-1 | 2–0 | 1–3 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | |
کرسٹل محل | 0–3 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–6 | 2-1 | 1–1 | 0-1 | 0-1 | 1–2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | |
ایورٹن | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 3–3 | 0–2 | 3-1 | 4-1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2-1 | 1–2 | 2–2 | 1–4 | 0-0 | 0-0 | 1–0 | 0-0 | |
ایپسوچ ٹاؤن | 0–2 | 0-1 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 0-1 | 2–0 | 4-1 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 0–2 | 1–2 | 0-1 | 0-1 | 1–2 | 2-1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | |
لیڈز یونائیٹڈ | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 3-1 | 1–0 | 4-0 | 2-1 | 0–2 | 2–0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1–0 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 1–1 | 2–2 | 3-1 | |
لیسٹر سٹی | 2-1 | 1–1 | 0-0 | 1–1 | 2–2 | 0-1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 0-1 | 0–4 | 1–3 | 1–0 | 2–4 | 1–1 | 0-1 | 4–3 | 3-1 | 1–2 | 3-4 | |
لیورپول | 3–0 | 3–2 | 2-1 | 3-1 | 2–3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4-0 | 1–0 | 1–1 | 4-1 | 3-1 | 1–1 | 0-0 | 3–0 | |
مانچسٹر شہر | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 4-0 | 2–0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0–3 | 0-0 | 2–0 | 3–3 | 2–3 | 3–2 | 3–3 | 5-2 | 3–0 | 2–0 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0-0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 9–0 | 0-0 | 1–1 | 2–0 | 5-0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2-1 | 0-0 | 1–0 | 3–0 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 1–0 | 3-1 | 1–1 | 4–2 | 4-0 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 3-1 | 1–1 | 0-0 | 1–1 | 3–0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 3–3 | 2–0 | 2-1 | |
نورویچ سٹی | 0-0 | 1–1 | 2-1 | 3–0 | 2–2 | 0-0 | 0-0 | 3–0 | 2-1 | 2-1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2-1 | 0-1 | 4–2 | 0-0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | |
ناٹنگھم فاریسٹ | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 0-1 | 2–0 | 1–0 | 2-1 | 4-1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 3–2 | 4-1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 3-1 | |
کوئینز پارک رینجرز | 3-1 | 2–0 | 0-1 | 1–0 | 2–2 | 0-1 | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 2–0 | 2-1 | 1–2 | 2–3 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | |
شیفیلڈ بدھ | 3-1 | 1–2 | 0-1 | 1–1 | 5-1 | 1–0 | 0-0 | 4-1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1–7 | 0–2 | 1–1 | 3-4 | 1–0 | 0-1 | |
ساوتھمپٹن | 1–0 | 2-1 | 1–1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2–0 | 3-1 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 3-1 | 1–1 | 1–1 | 2-1 | 0-0 | 4–3 | 1–1 | 2–3 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 1–0 | 3-4 | 3-1 | 0-0 | 1–3 | 0-0 | 2-1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 4–2 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 3-1 | 1–2 | 3-1 | 1–2 | |
ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0-1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 3-1 | 0-0 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | |
ومبلڈن | 1–3 | 4–3 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2-1 | 1–1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2–0 | 0-1 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 0-1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | |
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | OREA | وہ | COV | سی پی اے | حوا | آئی پی ایس | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | نئی | نور | نہیں | کیو پی آر | SHW | آج | UNTIL | WHU | ڈبلیو ڈی این |
کل کھیل کھیلا: 462 ہوم جیت: 205 قرعہ اندازی: 134 دور جیت: 123 کل مقاصد: 1،195 44.37٪ 29.00٪ 26.62٪ اوسط مقاصد / کھیل: 2.59
کل کھیل کھیلا: 462 | ہوم جیت: 205 | قرعہ اندازی: 134 | دور جیت: 123 | کل مقاصد: 1،195 |
---|---|---|---|---|
44.37٪ | 29.00٪ | 26.62٪ | اوسط مقاصد / کھیل: 2.59 |
پریمیر لیگ ٹاپ گول اسکوررز 1994-95
جگہ | پلیئر | کلب | اہداف |
---|---|---|---|
1 | ایلن شیئر | بلیک برن | 3. 4 |
دو | روبی فولر | لیورپول | 25 |
3 | فرڈینینڈس | کیو پی آر | 24 |
4 | اسٹین کولیمور | نوٹم جنگلات | 22 |
5 | اینڈریو کول | انسان Utd | اکیس |
6 | Jurgen Klinsmann | ٹوٹنہم | بیس |
7 | میٹ لی ٹسیئر | ساوتھمپٹن | 19 |
8 | ٹیڈی شیرنگھم | ٹوٹنہم | 18 |
9 | ایان رائٹ | ہتھیار | 18 |
10 | آپ کا روسلر | مانچسٹر شہر | پندرہ |
گیارہ | ڈین سینڈرز | آسٹن ولا | پندرہ |
12 | کرس سوٹن | بلیک برن | پندرہ |
13 | آندرے کانچلسکیس | انسان Utd | پندرہ |
14 | پال رائڈ آؤٹ | ایورٹن | پندرہ |
پندرہ | پیٹر بیئرڈسلی | نیو کاسل | 14 |
16 | ٹونی کوٹی | ویسٹ ہام Utd | 14 |
17 | ڈیون ڈبلن | کوونٹری سٹی | 14 |
18 | برائن رائے | نوٹم جنگلات | 13 |
19 | ایرک کینٹونا | انسان Utd | 12 |
بیس | ایان رش | لیورپول | 12 |