پریمیر لیگ 1996-97
سیزن کے آخری پریمیئر لیگ ٹیبل اور ٹاپ گول سکورر کی ٹیبل کے ساتھ پورے سیزن کے لئے گھر اور باہر کھیلے گئے تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔ 1996-97 میں ہر فٹ بال کھیل کے لئے پریمیر لیگ اسکورز تفصیلی ہیں۔
پریمیر لیگ ٹیبل 1996-97
POS | ٹیم | Pld | میں | ڈی | ایل | جی ایف | جی اے | جی ڈی | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانچسٹر یونائیٹڈ | 38 | اکیس | 12 | 5 | 76 | 44 | 32 | 75 |
دو | نیو کیسل یونائیٹڈ | 38 | 19 | گیارہ | 8 | 73 | 40 | 33 | 68 |
3 | ہتھیار | 38 | 19 | گیارہ | 8 | 62 | 32 | 30 | 68 |
4 | لیورپول | 38 | 19 | گیارہ | 8 | 62 | 37 | 25 | 68 |
5 | آسٹن ولا | 38 | 17 | 10 | گیارہ | 47 | 3. 4 | 13 | 61 |
6 | چیلسی | 38 | 16 | گیارہ | گیارہ | 58 | 55 | 3 | 59 |
7 | شیفیلڈ بدھ | 38 | 14 | پندرہ | 9 | پچاس | 51 | -1 | 57 |
8 | ومبلڈن | 38 | پندرہ | گیارہ | 12 | 49 | 46 | 3 | 56 |
9 | لیسٹر سٹی | 38 | 12 | گیارہ | پندرہ | 46 | 54 | -8 | 47 |
10 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 51 | -7 | 46 |
گیارہ | لیڈز یونائیٹڈ | 38 | گیارہ | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 | 46 |
12 | ڈربی کاؤنٹی | 38 | گیارہ | 13 | 14 | چار پانچ | 58 | -13 | 46 |
13 | بلیک برن روورز | 38 | 9 | پندرہ | 14 | 42 | 43 | -1 | 42 |
14 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 48 | -9 | 42 |
پندرہ | ایورٹن | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 57 | -13 | 42 |
16 | ساوتھمپٹن | 38 | 10 | گیارہ | 17 | پچاس | 56 | -6 | 41 |
17 | کوونٹری سٹی | 38 | 9 | 14 | پندرہ | 38 | 54 | -16 | 41 |
18 | سنڈر لینڈ | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | -18 | 40 |
19 | مڈلسبرو * | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 60 | -9 | 39 |
بیس | ناٹنگھم فاریسٹ | 38 | 6 | 16 | 16 | 31 | 59 | -28 | 3. 4 |
کل گول | 970 | ختم |
پریمیر لیگ کے نتائج 1996-97
ہوم ٹیم / دور ٹیم | جل گیا | AST | OREA | وہ | COV | کے | حوا | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم این یو | وسط | نئی | نہیں | SHW | آج | اتوار | UNTIL | WHU | ڈبلیو ڈی این |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہتھیار | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 0-0 | 2–2 | 3-1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0-1 | 2–0 | 4-1 | 3-1 | 2–0 | 3-1 | 2–0 | 0-1 | |
آسٹن ولا | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2-1 | 2–0 | 3-1 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 0-0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0-1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 5-0 | |
بلیک برن روورز | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4-0 | 1–2 | 1–1 | 0-1 | 2–4 | 3–0 | 2–3 | 0-0 | 1–0 | 1–1 | 4-1 | 2-1 | 1–0 | 0–2 | 2-1 | 3-1 | |
چیلسی | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3-1 | 2–2 | 0-0 | 2-1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 6–2 | 3-1 | 3-1 | 2–4 | |
کوونٹری سٹی | 1–1 | 1–2 | 0-0 | 3-1 | 1–2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0–2 | 3–0 | 2-1 | 0–3 | 0-0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | |
ڈربی کاؤنٹی | 1–3 | 2-1 | 0-0 | 3–2 | 2-1 | 0-1 | 3–3 | 2–0 | 0-1 | 1–1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 0–2 | |
ایورٹن | 0–2 | 0-1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 7–1 | 1–3 | 1–0 | 2-1 | 1–3 | |
لیڈز یونائیٹڈ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2–0 | 1–3 | 0-0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 0-1 | 2–0 | 0–2 | 0-0 | 3–0 | 0-0 | 1–0 | 1–0 | |
لیسٹر سٹی | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 0-1 | 1–0 | |
لیورپول | 2–0 | 3–0 | 0-0 | 5-1 | 1–2 | 2-1 | 1–1 | 4-0 | 1–1 | 1–3 | 5-1 | 4–3 | 4–2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1–1 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 1–0 | 0-0 | 2–2 | 1–2 | 3-1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 3-1 | 1–0 | 3–3 | 0-0 | 4-1 | 2–0 | 2-1 | 5-0 | 2–0 | 2–0 | 2-1 | |
مڈلزبرو | 0–2 | 3–2 | 2-1 | 1–0 | 4-0 | 6-1 | 4–2 | 0-0 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 0-1 | 1–1 | 4–2 | 0-1 | 0-1 | 0–3 | 4-1 | 0-0 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 1–2 | 4–3 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 3–0 | 4–3 | 1–1 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | 1–2 | 0-1 | 1–1 | 7–1 | 1–1 | 2–0 | |
ناٹنگھم فاریسٹ | 2-1 | 0-0 | 2–2 | 2–0 | 0-1 | 1–1 | 0-1 | 1–1 | 0-0 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0-0 | 0–3 | 1–3 | 1–4 | 2-1 | 0–2 | 1–1 | |
شیفیلڈ بدھ | 0-0 | 2-1 | 1–1 | 0–2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2–2 | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 3-1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | |
ساوتھمپٹن | 0–2 | 0-1 | 2–0 | 0-0 | 2–2 | 3-1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0-1 | 6–3 | 4-0 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 0-1 | 2–0 | 0-0 | |
سنڈر لینڈ | 1–0 | 1–0 | 0-0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0-1 | 0-0 | 1–2 | 2-1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0-1 | 0–4 | 0-0 | 1–3 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 0-0 | 1–0 | 2-1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0-1 | 1–1 | 3-1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 1–2 | 0–2 | 2-1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 2–0 | 4–3 | 0–2 | |
ومبلڈن | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0-1 | 2–2 | 1–1 | 4-0 | 2–0 | 1–3 | 2-1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3-1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
ہوم ٹیم / دور ٹیم | جل گیا | AST | OREA | وہ | COV | کے | حوا | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم این یو | وسط | نئی | نہیں | SHW | آج | اتوار | UNTIL | WHU | ڈبلیو ڈی این |
کل کھیل کھیلا: 380 | ہوم جیت: 162 | ڈرا: 119 | دور جیت: 99 | کل مقاصد: 970 |
---|---|---|---|---|
48.95٪ | 25.79٪ | 25.26٪ | اوسط گول / کھیل: 2.55 |
پریمیر لیگ کے ٹاپ گول اسکوررز 1996-97
جگہ | پلیئر | کلب | اہداف |
---|---|---|---|
1 | ایلن شیئر | نیو کاسل | 22 |
دو | ایان رائٹ | ہتھیار | بیس |
3 | روبی فولر | لیورپول | 19 |
4 | اولی گنار سولسکیر | انسان Utd | 17 |
5 | ڈوائٹ یارکے | آسٹن ولا | 16 |
6 | فرڈینینڈس | نیو کاسل | 16 |
7 | فیبریزو راونیلی | مڈلزبرو | پندرہ |
8 | ڈیون ڈبلن | کوونٹری سٹی | پندرہ |
9 | میٹ لی ٹسیئر | ساوتھمپٹن | پندرہ |
10 | ڈینس برگکمپ | ہتھیار | پندرہ |
گیارہ | اسٹیو کلریج | لیسٹر سٹی | پندرہ |
12 | اسٹین کولیمور | لیورپول | پندرہ |
13 | اوسوالڈو جونینہو پالسٹ | مڈلزبرو | پندرہ |
14 | ایرک کینٹونا | انسان Utd | پندرہ |
پندرہ | ایفان اکوکو | ومبلڈن | 14 |
16 | ڈین اسٹرج | ڈربی کاؤنٹی | 14 |
17 | کرس سوٹن | بلیک برن | 14 |
18 | اینڈی بوتھ | شیفیلڈ بدھ | 13 |
19 | ڈنکن فرگوسن | ایورٹن | 12 |
بیس | کیون گیلیکر | بلیک برن | 12 |
اکیس | ایمیل ہکی | لیسٹر سٹی | 10 |
22 | ساوو میلوسیک | آسٹن ولا | 10 |
2. 3 | ایگل اوسٹنسٹاد | ساوتھمپٹن | 10 |