پریمیر لیگ 1997-98
سیزن کے آخری پریمیئر لیگ ٹیبل اور ٹاپ گول سکورر کی ٹیبل کے ساتھ پورے سیزن کے لئے گھر اور باہر کھیلے گئے تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔ 1997-98 میں ہر فٹ بال کھیل کے لئے پریمیر لیگ اسکورز تفصیلی ہیں۔
پریمیر لیگ ٹیبل 1997-98
POS | ٹیم | Pld | میں | ڈی | ایل | جی ایف | جی اے | جی ڈی | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ہتھیار | 38 | 2. 3 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 |
دو | مانچسٹر یونائیٹڈ | 38 | 2. 3 | 8 | 7 | 73 | 26 | 47 | 77 |
3 | لیورپول | 38 | 18 | گیارہ | 9 | 68 | 42 | 26 | 65 |
4 | چیلسی | 38 | بیس | 3 | پندرہ | 71 | 43 | 28 | 63 |
5 | لیڈز یونائیٹڈ | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | گیارہ | 59 |
6 | بلیک برن روورز | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 52 | 5 | 58 |
7 | آسٹن ولا | 38 | 17 | 6 | پندرہ | 49 | 48 | 1 | 57 |
8 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 | 56 |
9 | ڈربی کاؤنٹی | 38 | 16 | 7 | پندرہ | 52 | 49 | 3 | 55 |
10 | لیسٹر سٹی | 38 | 13 | 14 | گیارہ | 51 | 41 | 10 | 53 |
گیارہ | کوونٹری سٹی | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | دو | 52 |
12 | ساوتھمپٹن | 38 | 14 | 6 | 18 | پچاس | 55 | -5 | 48 |
13 | نیو کیسل یونائیٹڈ | 38 | گیارہ | گیارہ | 16 | 35 | 44 | -9 | 44 |
14 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 38 | گیارہ | گیارہ | 16 | 44 | 56 | -12 | 44 |
پندرہ | ومبلڈن | 38 | 10 | 14 | 14 | 3. 4 | 46 | -12 | 44 |
16 | شیفیلڈ بدھ | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 67 | پندرہ | 44 |
17 | ایورٹن | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | پندرہ | 40 |
18 | بولٹن وانڈرس | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 61 | -بیس | 40 |
19 | بارنسلے | 38 | 10 | 5 | 2. 3 | 37 | 82 | -چار پانچ | 35 |
بیس | کرسٹل محل | 38 | 8 | 9 | اکیس | 37 | 71 | -3. 4 | 33 |
کل گول | 1،019 | ختم |
پریمیر لیگ کے نتائج 1997-98
ہوم ٹیم / دور ٹیم | جل گیا | AST | بار | OREA | وہ تھا | وہ | COV | سی پی اے | کے | حوا | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم این یو | نئی | SHW | آج | UNTIL | WHU | ڈبلیو ڈی این |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہتھیار | 0-0 | 5-0 | 1–3 | 4-1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3–2 | 3-1 | 1–0 | 3–0 | 0-0 | 4-0 | 5-0 | |
آسٹن ولا | 1–0 | 0-1 | 0–4 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1–0 | 1–1 | 2-1 | 0–2 | 0-1 | 2–2 | 1–1 | 4-1 | 2–0 | 1–2 | |
بارنسلے | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2-1 | 0-6 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2-1 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 2-1 | |
بلیک برن روورز | 1–4 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 1–0 | 0-0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3-4 | 5–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0-0 | |
بولٹن وانڈرس | 0-1 | 0-1 | 1–1 | 2-1 | 1–0 | 1–5 | 5-2 | 3–3 | 0-0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 3–2 | 0-0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
چیلسی | 2–3 | 0-1 | 2–0 | 0-1 | 2–0 | 3-1 | 6–2 | 4-0 | 2–0 | 0-0 | 1–0 | 4-1 | 0-1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2-1 | 1–1 | |
کوونٹری سٹی | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4-0 | 1–1 | 0-0 | |
کرسٹل محل | 0-0 | 1–1 | 0-1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3-1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | |
ڈربی کاؤنٹی | 3–0 | 0-1 | 1–0 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 0-5 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4-0 | 2-1 | 2–0 | 1–1 | |
ایورٹن | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3-1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0-0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2-1 | 0-0 | |
لیڈز یونائیٹڈ | 1–1 | 1–1 | 2-1 | 4-0 | 2–0 | 3-1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0-0 | 0-1 | 0–2 | 1–0 | 4-1 | 1–2 | 0-1 | 1–0 | 3-1 | 1–1 | |
لیسٹر سٹی | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0-1 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2-1 | 0-1 | |
لیورپول | 4-0 | 3–0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 4–2 | 1–0 | 2-1 | 4-0 | 1–1 | 3-1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2-1 | 2–3 | 4-0 | 5-0 | 2–0 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 0-1 | 1–0 | 7–0 | 4-0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0-1 | 1–1 | 1–1 | 6-1 | 1–0 | 2–0 | 2-1 | 2–0 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 0-1 | 1–0 | 2-1 | 1–1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1–2 | 0-0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1–0 | 0-1 | 1–3 | |
شیفیلڈ بدھ | 2–0 | 1–3 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 1–4 | 0-0 | 1–3 | 2–5 | 3-1 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2-1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
ساوتھمپٹن | 1–3 | 1–2 | 4-1 | 3–0 | 0-1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2-1 | 0–2 | 2-1 | 1–1 | 1–0 | 2-1 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0-1 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0-0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0-1 | 1–0 | 1–1 | 0-1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | |
ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 0-0 | 2-1 | 6-0 | 2-1 | 3–0 | 2-1 | 1–0 | 4-1 | 0-0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2-1 | 1–1 | 0-1 | 1–0 | 2–4 | 2-1 | 3-1 | |
ومبلڈن | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 0–2 | 1–2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1–0 | 2-1 | 1–1 | 2–5 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 2-6 | 1–2 | |
ہوم ٹیم / دور ٹیم | جل گیا | AST | بار | OREA | وہ تھا | وہ | COV | سی پی اے | کے | حوا | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم این یو | نئی | SHW | آج | UNTIL | WHU | ڈبلیو ڈی این |
کل کھیل کھیلا: 380 | ہوم جیت: 184 | ڈرا: 95 | دور جیت: 101 | کل مقاصد: 1019 |
---|---|---|---|---|
46.32٪ | 28.14٪ | 25.54٪ | اوسط مقاصد / کھیل: 2.65 |
پریمیر لیگ کے سرفہرست گول اسکوررز 1997-98
جگہ | پلیئر | کلب | اہداف |
---|---|---|---|
1 | ڈیون ڈبلن | کوونٹری سٹی | 18 |
دو | مائیکل اوون | لیورپول | 18 |
3 | کرس سوٹن | بلیک برن | 18 |
4 | ڈینس برگکمپ | ہتھیار | 16 |
5 | کیون گیلیکر | بلیک برن | 16 |
6 | جمی فلائیڈ ہاسل بینک | لیڈز یونائیٹڈ | 16 |
7 | اینڈریو کول | انسان Utd | پندرہ |
8 | جان ہارٹن | ویسٹ ہام Utd | پندرہ |
9 | ڈیرن ہکربی | کوونٹری سٹی | 14 |
10 | پالو وانچوپ | ڈربی کاؤنٹی | 13 |
گیارہ | فرانسسکو بیانو | ڈربی کاؤنٹی | 12 |
12 | ناتھن بلیک | بولٹن | 12 |
13 | پاولو دی کینیو | شیفیلڈ بدھ | 12 |
14 | مارک اوورمرس | ہتھیار | 12 |
پندرہ | ڈوائٹ یارکے | آسٹن ولا | 12 |
16 | ڈنکن فرگوسن | ایورٹن | گیارہ |
17 | ٹور آندری فلو | چیلسی | گیارہ |
18 | میٹ لی ٹسیئر | ساوتھمپٹن | گیارہ |
19 | اسٹیو میک منان | لیورپول | گیارہ |
بیس | ایگل اوسٹنسٹاد | ساوتھمپٹن | گیارہ |
اکیس | گیانلوکا وائلی | چیلسی | گیارہ |