پریمیر لیگ 1998-99
سیزن کے آخری پریمیئر لیگ ٹیبل اور ٹاپ گول سکورر کی ٹیبل کے ساتھ پورے سیزن کے لئے گھر اور باہر کھیلے گئے تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔ 1998-99 میں ہر فٹ بال گیم کے لئے پریمیر لیگ اسکورز تفصیلی ہیں۔
پریمیر لیگ ٹیبل 1998-99
POS | ٹیم | Pld | میں | ڈی | ایل | جی ایف | جی اے | جی ڈی | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانچسٹر یونائیٹڈ | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 79 |
دو | ہتھیار | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | 42 | 78 |
3 | چیلسی | 38 | بیس | پندرہ | 3 | 57 | 30 | 27 | 75 |
4 | لیڈز یونائیٹڈ | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 3. 4 | 28 | 67 |
5 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 53 | −7 | 57 |
6 | آسٹن ولا | 38 | پندرہ | 10 | 13 | 51 | 46 | 5 | 55 |
7 | لیورپول | 38 | پندرہ | 9 | 14 | 68 | 49 | 19 | 54 |
8 | ڈربی کاؤنٹی | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | چار پانچ | −5 | 52 |
9 | مڈلزبرو | 38 | 12 | پندرہ | گیارہ | 48 | 54 | −6 | 51 |
10 | لیسٹر سٹی | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | −6 | 49 |
گیارہ | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 38 | گیارہ | 14 | 13 | 47 | پچاس | −3 | 47 |
12 | شیفیلڈ بدھ | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | −1 | 46 |
13 | نیو کیسل یونائیٹڈ | 38 | گیارہ | 13 | 14 | 48 | 54 | −6 | 46 |
14 | ایورٹن | 38 | گیارہ | 10 | 17 | 42 | 47 | −5 | 43 |
پندرہ | کوونٹری سٹی | 38 | گیارہ | 9 | 18 | 39 | 51 | −12 | 42 |
16 | ومبلڈن | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | −23 | 42 |
17 | ساوتھمپٹن | 38 | گیارہ | 8 | 19 | 37 | 64 | −27 | 41 |
18 | چارلٹن ایتھلیٹک | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | −15 | 36 |
19 | بلیک برن روورز | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 52 | −14 | 35 |
بیس | ناٹنگھم فاریسٹ | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | −34 | 30 |
کل گول | 959 | ختم |
پریمیر لیگ کے نتائج 1998-99
ہوم ٹیم / دور ٹیم | جل گیا | AST | بار | OREA | وہ تھا | وہ | COV | سی پی اے | کے | حوا | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم این یو | نئی | SHW | آج | UNTIL | WHU | ڈبلیو ڈی این |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہتھیار | 0-0 | 5-0 | 1–3 | 4-1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3–2 | 3-1 | 1–0 | 3–0 | 0-0 | 4-0 | 5-0 | |
آسٹن ولا | 1–0 | 0-1 | 0–4 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1–0 | 1–1 | 2-1 | 0–2 | 0-1 | 2–2 | 1–1 | 4-1 | 2–0 | 1–2 | |
بارنسلے | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2-1 | 0-6 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2-1 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 2-1 | |
بلیک برن روورز | 1–4 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 1–0 | 0-0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3-4 | 5–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0-0 | |
بولٹن وانڈرس | 0-1 | 0-1 | 1–1 | 2-1 | 1–0 | 1–5 | 5-2 | 3–3 | 0-0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 3–2 | 0-0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
چیلسی | 2–3 | 0-1 | 2–0 | 0-1 | 2–0 | 3-1 | 6–2 | 4-0 | 2–0 | 0-0 | 1–0 | 4-1 | 0-1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2-1 | 1–1 | |
کوونٹری سٹی | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4-0 | 1–1 | 0-0 | |
کرسٹل محل | 0-0 | 1–1 | 0-1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3-1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | |
ڈربی کاؤنٹی | 3–0 | 0-1 | 1–0 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 0-5 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4-0 | 2-1 | 2–0 | 1–1 | |
ایورٹن | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3-1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0-0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2-1 | 0-0 | |
لیڈز یونائیٹڈ | 1–1 | 1–1 | 2-1 | 4-0 | 2–0 | 3-1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0-0 | 0-1 | 0–2 | 1–0 | 4-1 | 1–2 | 0-1 | 1–0 | 3-1 | 1–1 | |
لیسٹر سٹی | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0-1 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2-1 | 0-1 | |
لیورپول | 4-0 | 3–0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 4–2 | 1–0 | 2-1 | 4-0 | 1–1 | 3-1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2-1 | 2–3 | 4-0 | 5-0 | 2–0 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 0-1 | 1–0 | 7–0 | 4-0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0-1 | 1–1 | 1–1 | 6-1 | 1–0 | 2–0 | 2-1 | 2–0 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 0-1 | 1–0 | 2-1 | 1–1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1–2 | 0-0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1–0 | 0-1 | 1–3 | |
شیفیلڈ بدھ | 2–0 | 1–3 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 1–4 | 0-0 | 1–3 | 2–5 | 3-1 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2-1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
ساوتھمپٹن | 1–3 | 1–2 | 4-1 | 3–0 | 0-1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2-1 | 0–2 | 2-1 | 1–1 | 1–0 | 2-1 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0-1 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0-0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0-1 | 1–0 | 1–1 | 0-1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | |
ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 0-0 | 2-1 | 6-0 | 2-1 | 3–0 | 2-1 | 1–0 | 4-1 | 0-0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2-1 | 1–1 | 0-1 | 1–0 | 2–4 | 2-1 | 3-1 | |
ومبلڈن | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 0–2 | 1–2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1–0 | 2-1 | 1–1 | 2–5 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 2-6 | 1–2 | |
ہوم ٹیم / دور ٹیم | جل گیا | AST | بار | OREA | وہ تھا | وہ | COV | سی پی اے | کے | حوا | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم این یو | نئی | SHW | آج | UNTIL | WHU | ڈبلیو ڈی این |
کل کھیل کھیلا: 380 | ہوم جیت: 169 | ڈرا: 115 | دور جیت: 96 | کل مقاصد: 959 |
---|---|---|---|---|
44.47٪ | 30.26٪ | 32.91٪ | اوسط گول / کھیل: 2.52 |
پریمیئر لیگ کے ٹاپ گول اسکوررز 1998-99
جگہ | پلیئر | کلب | اہداف |
---|---|---|---|
1 | جمی فلائیڈ ہاسل بینک | لیڈز یونائیٹڈ | 18 |
دو | مائیکل اوون | لیورپول | 18 |
3 | ڈوائٹ یارکے | انسان Utd | 18 |
4 | نیکولاس انیلکا | ہتھیار | 17 |
5 | اینڈریو کول | انسان Utd | 17 |
6 | ہیملٹن ریکارڈ | مڈلزبرو | پندرہ |
7 | ڈیون ڈبلن | آسٹن ولا | 14 |
8 | روبی فولر | لیورپول | 14 |
9 | جولین جوآخم | آسٹن ولا | 14 |
10 | ایلن شیئر | نیو کاسل | 14 |
گیارہ | گیانفرانکو زولا | چیلسی | 13 |
12 | ڈینس برگکمپ | ہتھیار | 12 |
13 | اولی گنار سولسکیر | انسان Utd | 12 |
14 | گسٹاو پوائٹ | چیلسی | گیارہ |
پندرہ | ٹونی کوٹی | لیسٹر سٹی | 10 |
16 | جیسن ایویل | ومبلڈن | 10 |
17 | ٹور آندری فلو | چیلسی | 10 |
18 | مارکس گیل | ومبلڈن | 10 |
19 | نول وہیلان | کوونٹری سٹی | 10 |
بیس | لی بوئیر | لیڈز یونائیٹڈ | 9 |
اکیس | ڈیون برٹن | ڈربی کاؤنٹی | 9 |
22 | کیون کیمبل | ایورٹن | 9 |
2. 3 | ڈوگی فریڈمین | نوٹم جنگلات | 9 |
24 | ڈیرن ہکربی | کوونٹری سٹی | 9 |
25 | پالو وانچوپ | ڈربی کاؤنٹی | 9 |
26 | ایان رائٹ | ویسٹ ہام Utd | 9 |