پریمیر لیگ 1999-2000
سیزن کے لئے آخری پریمیئر لیگ ٹیبل اور ٹاپ گول سکورر کی ٹیبل کے ساتھ پورے سیزن کے لئے گھر سے باہر کھیلی جانے والی تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔ پریمیئر لیگ اسکور 1999-2000 میں ہر فٹ بال کھیل کے ل detailed تفصیلی ہیں
پریمیر لیگ ٹیبل 1999-2000
POS | ٹیم | Pld | میں | ڈی | ایل | جی ایف | جی اے | جی ڈی | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانچسٹر یونائیٹڈ | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | چار پانچ | 52 | 91 |
دو | ہتھیار | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 43 | 30 | 73 |
3 | لیڈز یونائیٹڈ | 38 | اکیس | 6 | گیارہ | 58 | 43 | پندرہ | 69 |
4 | لیورپول | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | اکیس | 67 |
5 | چیلسی | 38 | 18 | گیارہ | 9 | 53 | 3. 4 | 19 | 65 |
6 | آسٹن ولا | 38 | پندرہ | 13 | 10 | 46 | 35 | گیارہ | 58 |
7 | سنڈر لینڈ | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 56 | 1 | 58 |
8 | لیسٹر سٹی | 38 | 16 | 7 | پندرہ | 55 | 55 | 0 | 55 |
9 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 38 | پندرہ | 10 | 13 | 52 | 53 | −1 | 55 |
10 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 38 | پندرہ | 8 | پندرہ | 57 | 49 | 8 | 53 |
گیارہ | نیو کیسل یونائیٹڈ | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 54 | 9 | 52 |
12 | مڈلزبرو | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 52 | −6 | 52 |
13 | ایورٹن | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 49 | 10 | پچاس |
14 | کوونٹری سٹی | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 54 | −7 | 44 |
پندرہ | ساوتھمپٹن | 38 | 12 | 8 | 18 | چار پانچ | 62 | −17 | 44 |
16 | ڈربی کاؤنٹی | 38 | 9 | گیارہ | 18 | 44 | 57 | −13 | 38 |
17 | بریڈ فورڈ سٹی | 38 | 9 | 9 | بیس | 38 | 68 | −30 | 36 |
18 | ومبلڈن | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 | 33 |
19 | شیفیلڈ بدھ | 38 | 8 | 7 | 2. 3 | 38 | 70 | −32 | 31 |
بیس | واٹ فورڈ | 38 | 6 | 6 | 26 | 35 | 77 | −42 | 24 |
کل گول | 959 | ختم |
پریمیر لیگ کے نتائج 1999-2000
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | اچھی | وہ | COV | کے | حوا | پڑھیں | لیئ | زندگی | MUN | وسط | نئی | SHW | آج | اتوار | UNTIL | کیا | WHU | ڈبلیو ڈی این |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہتھیار | 3-1 | 2–0 | 2-1 | 3–0 | 2-1 | 4-1 | 2–0 | 2-1 | 0-1 | 1–2 | 5-1 | 0-0 | 3–3 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 1–0 | 2-1 | 1–1 | |
آسٹن ولا | 1–1 | 1–0 | 0-0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0-0 | 0-1 | 1–0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1–1 | 1–1 | 4-0 | 2–2 | 1–1 | |
بریڈ فورڈ سٹی | 2-1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 0-0 | 1–2 | 3-1 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | |
چیلسی | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2-1 | 4-0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 5-0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4-0 | 1–0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | |
کوونٹری سٹی | 3–2 | 2-1 | 4-0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3-4 | 0-1 | 0–3 | 1–2 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 0-1 | 3–2 | 0-1 | 4-0 | 1–0 | 2–0 | |
ڈربی کاؤنٹی | 1–2 | 0–2 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1–0 | 0-1 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0-0 | 3–3 | 2–0 | 0-5 | 0-1 | 2–0 | 1–2 | 4-0 | |
ایورٹن | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 1–1 | 1–1 | 2-1 | 4–4 | 2–2 | 0-0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4-1 | 5-0 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 4-0 | |
لیڈز یونائیٹڈ | 0–4 | 1–2 | 2-1 | 0-1 | 3–0 | 0-0 | 1–1 | 2-1 | 1–2 | 0-1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2-1 | 1–0 | 3-1 | 1–0 | 4-1 | |
لیسٹر سٹی | 0–3 | 3-1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0-1 | 1–1 | 2-1 | 2–2 | 0–2 | 2-1 | 1–2 | 3–0 | 2-1 | 5-2 | 0-1 | 1–0 | 1–3 | 2-1 | |
لیورپول | 2–0 | 0-0 | 3-1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0-1 | 3-1 | 0–2 | 2–3 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 1–1 | 2–0 | 0-1 | 1–0 | 3-1 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 1–1 | 3–0 | 4-0 | 3–2 | 3–2 | 3-1 | 5-1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5-1 | 4-0 | 3–3 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 7–1 | 1–1 | |
مڈلزبرو | 2-1 | 0–4 | 0-1 | 0-1 | 2–0 | 1–4 | 2-1 | 0-0 | 0–3 | 1–0 | 3-4 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2-1 | 1–1 | 2–0 | 0-0 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 4–2 | 0-1 | 2–0 | 0-1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 2-1 | 8–0 | 5-0 | 1–2 | 2-1 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | |
شیفیلڈ بدھ | 1–1 | 0-1 | 2–0 | 1–0 | 0-0 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 4-0 | 1–2 | 0-1 | 1–0 | 0–2 | 0-1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3-1 | 5-1 | |
ساوتھمپٹن | 0-1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0-0 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 1–2 | 0-1 | 2–0 | 2-1 | 2–0 | |
سنڈر لینڈ | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 1–1 | 1–1 | 2-1 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2-1 | 2–0 | 1–0 | 2-1 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 2-1 | 2–4 | 1–1 | 0-1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 3-1 | 2–3 | 3-1 | 0-1 | 7–2 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 2–0 | |
واٹ فورڈ | 2–3 | 0-1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0-0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |
ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 2-1 | 1–1 | 5–4 | 0-0 | 5-0 | 1–1 | 0–4 | 0-0 | 2-1 | 1–0 | 2–4 | 0-1 | 2-1 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2-1 | |
ومبلڈن | 1–3 | 2–2 | 3–2 | 0-1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 2-1 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 5-0 | 2–2 | |
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | اچھی | وہ | COV | کے | حوا | پڑھیں | لیئ | زندگی | MUN | وسط | نئی | SHW | آج | اتوار | UNTIL | کیا | WHU | ڈبلیو ڈی این |
کل کھیل کھیلا: 380 | ہوم جیت: 214 | ڈرا: 130 | دور جیت: 118 | کل مقاصد: 1،222 |
---|---|---|---|---|
46.32٪ | 28.14٪ | 25.54٪ | اوسط مقاصد / کھیل: 2.65 |
پریمیر لیگ کے سرفہرست گول اسکوررز 1999-2000
جگہ | پلیئر | کلب | اہداف |
---|---|---|---|
1 | کیون فلپس | سنڈر لینڈ | 30 |
دو | ایلن شیئر | نیو کاسل | 2. 3 |
3 | ڈوائٹ یارکے | انسان Utd | بیس |
4 | مائیکل پل | لیڈز یونائیٹڈ | 19 |
5 | اینڈریو کول | انسان Utd | 19 |
6 | تھیری ہنری | ہتھیار | 17 |
7 | پاولو دی کینیو | ویسٹ ہام Utd | 16 |
8 | کرس آرمسٹرونگ | ٹوٹنہم | 14 |
9 | اسٹیفن آئورسن | ٹوٹنہم | 14 |
10 | نیال کوئن | سنڈر لینڈ | 14 |
گیارہ | ٹونی کوٹی | لیسٹر سٹی | 13 |
12 | ماریئنس پارس | ساوتھمپٹن | 13 |
13 | کیون کیمبل | ایورٹن | 12 |
14 | ڈیون ڈبلن | آسٹن ولا | 12 |
پندرہ | نیوانکو | کینو ہتھیار | 12 |
16 | روبی کین | کوونٹری سٹی | 12 |
17 | ہیملٹن ریکارڈ | مڈلزبرو | 12 |
18 | اولی گنار سولسکیر | انسان Utd | 12 |
19 | پالو وانچوپ | ویسٹ ہام Utd | 12 |
بیس | گیری میکالسٹر | کوونٹری سٹی | گیارہ |
اکیس | مائیکل اوون | لیورپول | گیارہ |