پریمیر لیگ 2000-01
سیزن کے آخری پریمیئر لیگ ٹیبل اور ٹاپ گول سکورر کی ٹیبل کے ساتھ پورے سیزن کے لئے گھر اور باہر کھیلے گئے تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔ پریمیئر لیگ کے اسکورز ہر فٹ بال گیم کیلئے 2000-01 میں تفصیلی ہیں۔
پریمیر لیگ ٹیبل 2000-01
POS | ٹیم | Pld | میں | ڈی | ایل | جی ایف | جی اے | جی ڈی | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانچسٹر یونائیٹڈ | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 48 | 80 |
دو | ہتھیار | 38 | بیس | 10 | 8 | 63 | 38 | 25 | 70 |
3 | لیورپول | 38 | بیس | 9 | 9 | 71 | 39 | 32 | 69 |
4 | لیڈز یونائیٹڈ | 38 | بیس | 8 | 10 | 64 | 43 | اکیس | 68 |
5 | ایپسوچ ٹاؤن | 38 | بیس | 6 | 12 | 57 | 42 | پندرہ | 66 |
6 | چیلسی | 38 | 17 | 10 | گیارہ | 68 | چار پانچ | 2. 3 | 61 |
7 | سنڈر لینڈ | 38 | پندرہ | 12 | گیارہ | 46 | 41 | 5 | 57 |
8 | آسٹن ولا | 38 | 13 | پندرہ | 10 | 46 | 43 | 3 | 54 |
9 | چارلٹن ایتھلیٹک | 38 | 14 | 10 | 14 | پچاس | 57 | −7 | 52 |
10 | ساوتھمپٹن | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | −8 | 52 |
گیارہ | نیو کیسل یونائیٹڈ | 38 | 14 | 9 | پندرہ | 44 | پچاس | −6 | 51 |
12 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 38 | 13 | 10 | پندرہ | 47 | 54 | −7 | 49 |
13 | لیسٹر سٹی | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | −12 | 48 |
14 | مڈلزبرو | 38 | 9 | پندرہ | 14 | 44 | 44 | 0 | 42 |
پندرہ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 38 | 10 | 12 | 16 | چار پانچ | پچاس | −5 | 42 |
16 | ایورٹن | 38 | گیارہ | 9 | 18 | چار پانچ | 59 | −14 | 42 |
17 | ڈربی کاؤنٹی | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | −22 | 42 |
18 | مانچسٹر شہر | 38 | 8 | 10 | بیس | 41 | 65 | −24 | 3. 4 |
19 | کوونٹری سٹی | 38 | 8 | 10 | بیس | 36 | 63 | −27 | 3. 4 |
بیس | بریڈ فورڈ سٹی | 38 | 5 | گیارہ | 22 | 30 | 70 | −40 | 26 |
کل گول | 992 | ختم |
پریمیر لیگ کے نتائج 2000-01
ہوم ٹیم / دور ٹیم | جل گیا | AST | اچھی | نہیں | وہ | COV | کے | حوا | آئی پی ایس | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم سی آئی | MUN | وسط | نئی | آج | اتوار | UNTIL | WHU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہتھیار | 1–0 | 2–0 | 5–3 | 1–1 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1–0 | 2-1 | 6-1 | 2–0 | 5-0 | 1–0 | 0–3 | 5-0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | |
آسٹن ولا | 0-0 | 2–0 | 2-1 | 1–1 | 3–2 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1–2 | 2-1 | 0–3 | 2–2 | 0-1 | 1–1 | 1–1 | 0-0 | 0-0 | 2–0 | 2–2 | |
بریڈ فورڈ سٹی | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 2-1 | 2–0 | 0-1 | 0–2 | 1–1 | 0-0 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 0-1 | 1–4 | 3–3 | 1–2 | |
چارلٹن ایتھلیٹک | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2-1 | 1–0 | 2-1 | 1–2 | 2–0 | 0–4 | 4-0 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0-1 | 1–0 | 1–1 | |
چیلسی | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 6-1 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2-1 | 1–1 | 2-1 | 3-1 | 1–0 | 2–4 | 3–0 | 4–2 | |
کوونٹری سٹی | 0-1 | 1–1 | 0-0 | 2–2 | 0-0 | 2–0 | 1–3 | 0-1 | 0-0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2-1 | 0–3 | |
ڈربی کاؤنٹی | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2-1 | 0-0 | |
ایورٹن | 2–0 | 0-1 | 2-1 | 3–0 | 2-1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 2-1 | 2–3 | 3-1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0-0 | 1–1 | |
ایپسوچ ٹاؤن | 1–1 | 1–2 | 3-1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0-1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2-1 | 1–1 | 2-1 | 1–0 | 3-1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | |
لیڈز یونائیٹڈ | 1–0 | 1–2 | 6-1 | 3-1 | 2–0 | 1–0 | 0-0 | 2–0 | 2–0 | 3-1 | 4–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 0-1 | |
لیسٹر سٹی | 0-0 | 0-0 | 1–2 | 3-1 | 2-1 | 1–3 | 2-1 | 1–1 | 2-1 | 3-1 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 2-1 | |
لیورپول | 4-0 | 3-1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 4-1 | 1–1 | 3-1 | 0-1 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 0-0 | 3–0 | 2-1 | 1–1 | 3-1 | 3–0 | |
مانچسٹر شہر | 0–4 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 0-0 | 5-0 | 2–3 | 0–4 | 0-1 | 1–1 | 0-1 | 1–1 | 0-1 | 0-1 | 4–2 | 0-1 | 1–0 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 6-1 | 2–0 | 6-0 | 2-1 | 3–3 | 4–2 | 0-1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 0-1 | 1–1 | 2-1 | 2–0 | 5-0 | 3–0 | 2–0 | 3-1 | |
مڈلزبرو | 0-1 | 1–1 | 2–2 | 0-0 | 1–0 | 1–1 | 4-0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0-1 | 0-0 | 1–1 | 2-1 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 0-0 | 3–0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 3–2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1–0 | 2-1 | 0-1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2-1 | |
ساوتھمپٹن | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 0-0 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 2-1 | 1–3 | 2–0 | 0-1 | 2–0 | 2–3 | |
سنڈر لینڈ | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2-1 | 2–0 | 4-1 | 0–2 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 0-1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 1–1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0–3 | 3–0 | 3-1 | 3–2 | 3-1 | 1–2 | 3–0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 4–2 | 0-0 | 2-1 | 1–0 | |
ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5-0 | 0–2 | 1–1 | 3-1 | 0–2 | 0-1 | 0–2 | 0-1 | 1–1 | 4-1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0-0 | |
ہوم ٹیم / دور ٹیم | جل گیا | AST | اچھی | نہیں | وہ | COV | کے | حوا | آئی پی ایس | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم سی آئی | MUN | وسط | نئی | آج | اتوار | UNTIL | WHU |
کل کھیل کھیلا: | ہوم جیت: 184 | قرعہ اندازی: 101 | دور جیت: 95 | کل مقاصد: 992 |
---|---|---|---|---|
380 | 48.42٪ | 26.58٪ | 25.00٪ | اوسط گول / کھیل: 2.61 |
پریمیر لیگ کے سرفہرست گول اسکوررز 200-01
جگہ | پلیئر | کلب | اہداف |
---|---|---|---|
1 | جمی فلائیڈ ہاسل بینک | چیلسی | 2. 3 |
دو | مارکس اسٹیورٹ | ایپسوچ ٹاؤن | 19 |
3 | تھیری ہنری | ہتھیار | 17 |
4 | مارک ودھوکا | لیڈز یونائیٹڈ | 17 |
5 | مائیکل اوون | لیورپول | 16 |
6 | ٹیڈی شیرنگھم | انسان Utd | پندرہ |
7 | ایمیل ہکی | لیورپول | 14 |
8 | کیون فلپس | سنڈر لینڈ | 14 |
9 | ایلن بوسکک | مڈلزبرو | 12 |
10 | جیمز بیٹی | ساوتھمپٹن | گیارہ |
گیارہ | جوناتان جوہسن | چارلٹن | گیارہ |
12 | فریڈرک کانوٹ | ویسٹ ہام Utd | گیارہ |
13 | گسٹاو پوائٹ | چیلسی | گیارہ |
14 | ایلن اسمتھ | لیڈز یونائیٹڈ | گیارہ |
پندرہ | فرڈینینڈس | ٹوٹنہم | 10 |
16 | عیدور گڈجوہنسن | چیلسی | 10 |
17 | اولی گنار سولسکیر | انسان Utd | 10 |
18 | ایڈے اکنبیئ | لیسٹر سٹی | 9 |
19 | ڈیوڈ بیکہم | انسان Utd | 9 |
بیس | لی بوئیر | لیڈز یونائیٹڈ | 9 |
اکیس | کیون کیمبل | ایورٹن | 9 |
22 | اینڈریو کول | انسان Utd | 9 |
2. 3 | پاولو دی کینیو | ویسٹ ہام Utd | 9 |
24 | روبی کین | لیڈز یونائیٹڈ | 9 |
25 | ماریئنس پارس | ساوتھمپٹن | 9 |
26 | سیرحی ریبروف | ٹوٹنہم | 9 |
27 | پالو وانچوپ | مانچسٹر شہر | 9 |
28 | ڈوائٹ یارکے | انسان Utd | 9 |
29 | گیانفرانکو زولا | چیلسی | 9 |