پریمیر لیگ 2002-03
سیزن کے لئے آخری پریمیئر لیگ ٹیبل اور ٹاپ گول سکورر کی ٹیبل کے ساتھ پورے سیزن کے لئے گھر سے باہر کھیلی جانے والی تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔ پریمیر لیگ اسکور 2002-03 میں ہر فٹ بال گیم کے لئے تفصیلی ہیں۔
پریمیر لیگ ٹیبل 2002-03
POS | ٹیم | Pld | میں | ڈی | L | جی ایف | جی اے | جی ڈی | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانچسٹر یونائیٹڈ | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 3. 4 | 40 | 83 |
دو | ہتھیار | 38 | 2. 3 | 9 | 6 | 85 | 42 | 43 | 78 |
3 | نیو کیسل یونائیٹڈ | 38 | اکیس | 6 | گیارہ | 63 | 48 | پندرہ | 69 |
4 | چیلسی | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | 30 | 67 |
5 | لیورپول | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | بیس | 64 |
6 | بلیک برن روورز | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | 9 | 60 |
7 | ایورٹن | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | −1 | 59 |
8 | ساوتھمپٹن | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | −3 | 52 |
9 | مانچسٹر شہر | 38 | پندرہ | 6 | 17 | 47 | 54 | −7 | 51 |
10 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | 11 | پچاس |
گیارہ | مڈلزبرو | 38 | 13 | 10 | پندرہ | 48 | 44 | 4 | 49 |
12 | چارلٹن ایتھلیٹک | 38 | 14 | 7 | 17 | چار پانچ | 56 | 11 | 49 |
13 | برمنگھم سٹی | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | −8 | 48 |
14 | فلہم | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | پچاس | −9 | 48 |
پندرہ | لیڈز یونائیٹڈ | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | 1 | 47 |
16 | آسٹن ولا | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | −5 | چار پانچ |
17 | بولٹن وانڈرس | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | 10 | 44 |
18 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | −17 | 42 |
19 | ویسٹ برومویچ البیون | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 65 | −− | 26 |
بیس | سنڈر لینڈ | 38 | 4 | 7 | 27 | اکیس | 65 | −44 | 19 |
کل گول | 1000 | ختم |
پریمیر لیگ کے نتائج 2002-03
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | ایک | OREA | وہ تھا | نہیں | وہ | حوا | مکمل | پڑھیں | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | وسط | نئی | آج | اتوار | UNTIL | ڈبلیو بی اے | WHU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہتھیار | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 2-1 | 2–0 | 3–2 | 2-1 | 2-1 | 2–3 | 1–1 | 2-1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 6-1 | 3–2 | 3–0 | 5-2 | 3-1 | |
آسٹن ولا | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2-1 | 3–2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1–0 | 0-1 | 3–0 | 0-1 | 0-1 | 1–0 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | |
برمنگھم سٹی | 0–4 | 3–0 | 0-1 | 3-1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2-1 | 1–0 | 2-1 | 0–2 | 0-1 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | |
بلیک برن روورز | 2–0 | 0-0 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 2–3 | 0-1 | 2-1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 5-2 | 1–0 | 0-0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | |
بولٹن وانڈرس | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 2-1 | 4–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
چارلٹن ایتھلیٹک | 0–3 | 3–0 | 0–2 | 3-1 | 1–1 | 2–3 | 2-1 | 0-1 | 1–6 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 2-1 | 1–1 | 0-1 | 1–0 | 4–2 | |
چیلسی | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 4-1 | 4-1 | 1–1 | 3–2 | 2-1 | 5-0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0-0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | |
ایورٹن | 2-1 | 2-1 | 1–1 | 2-1 | 0-0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2–2 | 1–0 | 0-0 | |
فلہم | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0–4 | 4-1 | 1–0 | 0-0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 0-1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 0-1 | |
لیڈز یونائیٹڈ | 1–4 | 3-1 | 2–0 | 2–3 | 2–4 | 1–2 | 2–0 | 0-1 | 2–0 | 0-1 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 0–3 | 1–1 | 0-1 | 2–2 | 0-0 | 1–0 | |
لیورپول | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2-1 | 1–0 | 0-0 | 2–0 | 3-1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 0-0 | 2-1 | 2–0 | 2–0 | |
مانچسٹر شہر | 1–5 | 3-1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0-1 | 0–3 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 0–3 | 3-1 | 0-0 | 1–0 | 0-1 | 3–0 | 2–3 | 1–2 | 0-1 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 3–0 | 3–0 | 2-1 | 4-0 | 1–1 | 1–0 | 5–3 | 2-1 | 2-1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
مڈلزبرو | 0–2 | 2–5 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 3-1 | 3-1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 5-1 | 3–0 | 2–2 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5-1 | 1–0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 2-6 | 2–0 | 2-1 | 2–0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | |
ساوتھمپٹن | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0-0 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–2 | 0-1 | 2–0 | 0–2 | 0-0 | 1–1 | 2-1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
سنڈر لینڈ | 0–4 | 1–0 | 0-1 | 0-0 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0-1 | 0–3 | 1–2 | 2-1 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 0-1 | 0-1 | 2–0 | 1–2 | 0-1 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 1–1 | 1–0 | 2-1 | 0–4 | 3-1 | 2–2 | 0-0 | 4–3 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 3–2 | |
ویسٹ برومویچ البیون | 1–2 | 0-0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0-1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0-6 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | |
ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 2-1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0-1 | 1–1 | 3-4 | 0–3 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0-1 | 2–0 | 2–0 | 0-1 | |
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | ایک | OREA | وہ تھا | نہیں | وہ | حوا | مکمل | پڑھیں | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | وسط | نئی | آج | اتوار | UNTIL | ڈبلیو بی اے | WHU |
کل کھیل کھیلا: | ہوم جیت: 187 | ڈرا: 90 | دور جیت: 103 | کل مقاصد: 1000 |
---|---|---|---|---|
380 | 49.21٪ | 23.68٪ | 27.11٪ | اوسط مقاصد / کھیل: 2.63 |
پریمیر لیگ کے سرفہرست گول اسکوررز 2002-03
جگہ | پلیئر | کلب | اہداف |
---|---|---|---|
1 | روڈ وین نیسٹلروئے | انسان Utd | 25 |
دو | تھیری ہنری | ہتھیار | 24 |
3 | جیمز بیٹی | ساوتھمپٹن | 2. 3 |
4 | مارک ودھوکا | لیڈز یونائیٹڈ | بیس |
5 | مائیکل اوون | لیورپول | 29 |
6 | ایلن شیئر | نیو کاسل | 17 |
7 | نیکولاس انیلکا | مانچسٹر شہر | 14 |
8 | روبی کین | ٹوٹنہم | 14 |
9 | ہیری کیول | لیڈز یونائیٹڈ | 14 |
10 | رابرٹ پائیرس | ہتھیار | 14 |
گیارہ | پال سکولز | انسان Utd | 14 |
12 | گیانفرانکو زولا | چیلسی | 14 |
13 | ٹیڈی شیرنگھم | ٹوٹنہم | 12 |
14 | جمی فلائیڈ ہاسل بینک | چیلسی | گیارہ |
پندرہ | ٹوماز رڈزنسکی | ایورٹن | گیارہ |
16 | کیون کیمبل | ایورٹن | 10 |
17 | ڈیون ڈبلن | آسٹن ولا | 10 |
18 | جیسن ایویل | چارلٹن | 10 |
19 | عیدور گڈجوہنسن | چیلسی | 10 |
بیس | سلوین ولٹورڈ | ہتھیار | 10 |