پریمیر لیگ 2003-04
سیزن کے لئے آخری پریمیئر لیگ ٹیبل اور ٹاپ گول سکورر کی ٹیبل کے ساتھ پورے سیزن کے لئے گھر سے باہر کھیلی جانے والی تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔ 2003-04 میں ہر فٹ بال کھیل کے لئے پریمیر لیگ اسکورز تفصیلی ہیں۔
پریمیر لیگ ٹیبل 2003-04
POS | ٹیم | Pld | میں | ڈی | ایل | جی ایف | جی اے | جی ڈی | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ہتھیار | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 |
دو | چیلسی | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 37 | 79 |
3 | مانچسٹر یونائیٹڈ | 38 | 2. 3 | 6 | 9 | 64 | 35 | 29 | 75 |
4 | لیورپول | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 18 | 60 |
5 | نیو کیسل یونائیٹڈ | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 12 | 56 |
6 | آسٹن ولا | 38 | پندرہ | گیارہ | 12 | 48 | 44 | 4 | 56 |
7 | چارلٹن ایتھلیٹک | 38 | 14 | گیارہ | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 |
8 | بولٹن وانڈرس | 38 | 14 | گیارہ | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 |
9 | فلہم | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 6 | 52 |
10 | برمنگھم سٹی | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | پچاس |
گیارہ | مڈلزبرو | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 |
12 | ساوتھمپٹن | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | چار پانچ | -1 | 48 |
13 | پورٹسماؤت | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | چار پانچ |
14 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | چار پانچ |
پندرہ | بلیک برن روورز | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 |
16 | مانچسٹر شہر | 38 | 9 | 14 | پندرہ | 55 | 54 | 1 | 41 |
17 | ایورٹن | 38 | 9 | 12 | 17 | چار پانچ | 57 | -12 | 39 |
18 | لیسٹر سٹی | 38 | 6 | پندرہ | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 |
19 | لیڈز یونائیٹڈ | 38 | 8 | 9 | اکیس | 40 | 79 | -39 | 33 |
بیس | Wolverhampton Wandrers | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 |
کل گول | 1012 | ختم |
پریمیر لیگ کے نتائج 2003-04
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | ایک | OREA | وہ تھا | نہیں | وہ | حوا | مکمل | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | وسط | نئی | کے لئے | آج | UNTIL | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہتھیار | 2–0 | 0-0 | 1–0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 2-1 | 4–2 | 2-1 | 1–1 | 4-1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2-1 | 3–0 | |
آسٹن ولا | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2-1 | 3–2 | 0-0 | 3–0 | 2–0 | 3-1 | 0-0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0-0 | 2-1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |
برمنگھم سٹی | 0–3 | 0-0 | 0–4 | 2–0 | 1–2 | 0-0 | 3–0 | 2–2 | 4-1 | 0-1 | 0–3 | 2-1 | 1–2 | 3-1 | 1–1 | 2–0 | 2-1 | 1–0 | 2–2 | |
بلیک برن روورز | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3-4 | 0-1 | 2–3 | 2-1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 5-1 | |
بولٹن وانڈرس | 1–1 | 2–2 | 0-1 | 2–2 | 0-0 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 4-1 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0-0 | 2–0 | 1–1 | |
چارلٹن ایتھلیٹک | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 4–2 | 2–2 | 3-1 | 0-1 | 2–2 | 3–2 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0-0 | 1–1 | 2-1 | 2–4 | 2–0 | |
چیلسی | 1–2 | 1–0 | 0-0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0-0 | 2-1 | 1–0 | 2-1 | 0-1 | 1–0 | 1–0 | 0-0 | 5-0 | 3–0 | 4-0 | 4–2 | 5-2 | |
ایورٹن | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0-1 | 1–2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 3–2 | 0–3 | 0-0 | 3-4 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0-0 | 3-1 | 2–0 | |
فلہم | 0-1 | 1–2 | 0-0 | 3-4 | 2-1 | 2–0 | 0-1 | 2-1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 2-1 | 0-0 | |
لیڈز یونائیٹڈ | 1–4 | 0-0 | 0–2 | 2-1 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 2-1 | 0-1 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | |
لیسٹر سٹی | 1–1 | 0-5 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 4-0 | 0-0 | 1–1 | 1–4 | 0-0 | 1–1 | 3-1 | 2–2 | 1–2 | 0-0 | |
لیورپول | 1–2 | 1–0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 1–2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0-0 | 1–0 | |
مانچسٹر شہر | 1–2 | 4-1 | 0-0 | 1–1 | 6–2 | 1–1 | 0-1 | 5-1 | 0-0 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 4-1 | 0-1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0-0 | 3–3 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 0-0 | 4-0 | 3–0 | 2-1 | 4-0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 0-1 | 3-1 | 2–3 | 0-0 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2-1 | |
مڈلزبرو | 0–4 | 1–2 | 5–3 | 0-1 | 2–0 | 0-0 | 1–2 | 1–0 | 2-1 | 2–3 | 3–3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1–0 | 2–0 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 0-0 | 1–1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 4–2 | 3-1 | 1–0 | 3-1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 2-1 | 3–0 | 1–0 | 4-0 | 1–1 | |
پورٹسماؤت | 1–1 | 2-1 | 3-1 | 1–2 | 4-0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 6-1 | 0–2 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 5-1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0-0 | |
ساوتھمپٹن | 0-1 | 1–1 | 0-0 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 0-1 | 3–3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 0-1 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 2–2 | 2-1 | 4-1 | 1–0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3–0 | 0–3 | 2-1 | 4–4 | 2-1 | 1–1 | 1–2 | 0-0 | 1–0 | 4–3 | 1–3 | 5-2 | |
وولور ہیمپٹن وانڈ | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 0-5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0-0 | 1–4 | 0–2 | |
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | ایک | OREA | وہ تھا | نہیں | وہ | حوا | مکمل | پڑھیں | لیئ | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | وسط | نئی | کے لئے | آج | UNTIL | WOL |
کل کھیل کھیلا: | ہوم جیت: 167 | ڈرا: 108 | دور جیت: 105 | کل مقاصد: 1012 |
---|---|---|---|---|
380 | 43.95٪ | 28.42٪ | 27.63٪ | اوسط مقاصد / کھیل: 2.66 |
پریمیر لیگ کے سرفہرست گول اسکوررز 2003-04
جگہ | پلیئر | کلب | اہداف |
---|---|---|---|
1 | تھیری ہنری | ہتھیار | 30 |
دو | ایلن شیئر | نیو کاسل | 22 |
3 | لوئس ساہا | انسان Utd | بیس |
4 | روڈ وین نیسٹلروئے | انسان Utd | بیس |
5 | میکیل فرسیل | برمنگھم | 17 |
6 | نیکولاس انیلکا | مانچسٹر شہر | 16 |
7 | جوان پابلو فرشتہ | آسٹن ولا | 16 |
8 | مائیکل اوون | لیورپول | 16 |
9 | آیگ بینی یاکوبو | پورٹس سمتھ | 16 |
10 | جیمز بیٹی | ساوتھمپٹن | 14 |
گیارہ | روبی کین | ٹوٹنہم | 14 |
12 | رابرٹ پائیرس | ہتھیار | 14 |
13 | فرڈینینڈس | لیسٹر سٹی | 12 |
14 | جمی فلائیڈ ہاسل بینک | چیلسی | 12 |
پندرہ | کیون فلپس | ساوتھمپٹن | 12 |
16 | اینڈریو کول | بلیک برن | گیارہ |
17 | پال ڈیکوف | لیسٹر سٹی | گیارہ |
18 | مارک ودھوکا | لیڈز یونائیٹڈ | گیارہ |
19 | ہرنن کریسپو | چیلسی | 10 |
بیس | جیسن ایویل | چارلٹن | 10 |
اکیس | فرینک لیمپارڈ | چیلسی | 10 |