پریمیر لیگ 2006-07
سیزن کے لئے آخری پریمیئر لیگ ٹیبل اور ٹاپ گول سکورر کی ٹیبل کے ساتھ پورے سیزن کے لئے گھر سے باہر کھیلی جانے والی تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔ پریمیر لیگ اسکور 2006-07 میں ہر فٹ بال کھیل کے ل detailed تفصیلی ہیں۔
پریمیر لیگ ٹیبل 2006-07
POS | ٹیم | Pld | میں | ڈی | L | جی ایف | جی اے | جی ڈی | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانچسٹر یونائیٹڈ | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 |
دو | چیلسی | 38 | 24 | گیارہ | 3 | 64 | 24 | 40 | 83 |
3 | لیورپول | 38 | بیس | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68 |
4 | ہتھیار | 38 | 19 | گیارہ | 8 | 63 | 35 | 28 | 68 |
5 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 3 | 60 |
6 | ایورٹن | 38 | پندرہ | 13 | 10 | 52 | 36 | 16 | 58 |
7 | بولٹن وانڈرس | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | −5 | 56 |
8 | پڑھنا | 38 | 16 | 7 | پندرہ | 52 | 47 | 5 | 55 |
9 | پورٹسماؤت | 38 | 14 | 12 | 12 | چار پانچ | 42 | 3 | 54 |
10 | بلیک برن روورز | 38 | پندرہ | 7 | 16 | 52 | 54 | −2 | 52 |
گیارہ | آسٹن ولا | 38 | گیارہ | 17 | 10 | 43 | 41 | دو | پچاس |
12 | مڈلزبرو | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | −5 | 46 |
13 | نیو کیسل یونائیٹڈ | 38 | گیارہ | 10 | 17 | 38 | 47 | −9 | 43 |
14 | مانچسٹر شہر | 38 | گیارہ | 9 | 18 | 29 | 44 | −15 | 42 |
پندرہ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 38 | 12 | 5 | اکیس | 35 | 59 | −24 | 41 |
16 | فلہم | 38 | 8 | پندرہ | پندرہ | 38 | 60 | −22 | 39 |
17 | ویگن ایتھلیٹک | 38 | 10 | 8 | بیس | 37 | 59 | −22 | 38 |
18 | شیفیلڈ یونائیٹڈ | 38 | 10 | 8 | بیس | 32 | 55 | −23 | 38 |
19 | چارلٹن ایتھلیٹک | 38 | 8 | 10 | بیس | 3. 4 | 60 | −26 | 3. 4 |
بیس | واٹ فورڈ | 38 | 5 | 13 | بیس | 29 | 59 | −30 | 28 |
کل گول | 931 | ختم |
پریمیر لیگ کے نتائج 2006-07
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | نیلی | وہ تھا | نہیں | وہ | حوا | مکمل | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | وسط | نئی | کے لئے | برا | ایس ایف یو | UNTIL | کیا | WHU | WIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہتھیار | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | |
آسٹن ولا | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3- 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
بلیک برن روورز | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3- 1-3 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | |
بولٹن وانڈرس | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-3- 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | |
چارلٹن ایتھلیٹک | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 1-3- 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | |
چیلسی | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | |
ایورٹن | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3- 2-3 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | |
فلہم | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3- 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |
لیورپول | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
مانچسٹر شہر | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | |
مڈلزبرو | 1-1 | 1-3- 1-3 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 2-3- 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |
پورٹسماؤت | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
پڑھنا | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 6-0 | 3-2 | |
شیفیلڈ یونائیٹڈ | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-3- 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
واٹ فورڈ | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | |
ویگن ایتھلیٹک | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3- 1-3 | 3-2 | 2-3- 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3- 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | |
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | نیلی | وہ تھا | نہیں | وہ | حوا | مکمل | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | وسط | نئی | کے لئے | برا | ایس ایف یو | UNTIL | کیا | WHU | WIG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ہائڈ تفریحی پول کی قیمتوں اور کھلنے کے اوقات | |
کل کھیل کھیلا: | ہوم جیت: 182 | ڈرا: 98 | دور جیت: 100 | کل مقاصد: 931 |
---|---|---|---|---|
380 | 47.89٪ | 25.79٪ | 26.32٪ | اوسط مقاصد / کھیل: 2.45 |
پریمیر لیگ کے سرفہرست گول اسکوررز 2006-07
جگہ | پلیئر | کلب | اہداف |
---|---|---|---|
1 | ڈیڈیئر ڈوگبا | چیلسی | بیس |
دو | بینی میک کارتی | بلیک برن | 18 |
3 | کریسٹیانو رونالڈو | انسان Utd | 17 |
4 | وین رونی | انسان Utd | 14 |
5 | مارک ودھوکا | مڈلزبرو | 14 |
6 | ڈیرن بینٹ | چارلٹن | 13 |
7 | کیون ڈوئیل | پڑھنا | 13 |
8 | دمتار برباٹوف | ٹوٹنہم | 12 |
9 | ڈرک کویت | لیورپول | 12 |
10 | آیگ بینی یاکوبو | مڈلزبرو | 12 |
گیارہ | نیکولاس انیلکا | بولٹن | گیارہ |
12 | اینڈریو جانسن | ایورٹن | گیارہ |
13 | روبی کین | ٹوٹنہم | گیارہ |
14 | فرینک لیمپارڈ | چیلسی | گیارہ |
پندرہ | اوبافی مارٹنز | نیو کاسل | گیارہ |
16 | بوبی زمورا | ویسٹ ہام Utd | گیارہ |
17 | رابن وین پرسی | ہتھیار | گیارہ |
18 | جرمین ڈیفو | ٹوٹنہم | 10 |
19 | تھیری ہنری | ہتھیار | 10 |
بیس | بھائی کانو | پورٹسماؤت | 10 |
اکیس | گلبرٹو سلوا | ہتھیار | 10 |