27. گول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2021 | 12:30 | برنلے ایف سی | برنلے ایف سی | - | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | -: - | |
03/06/2021 | 15:00 | شیفیلڈ یونائیٹڈ | شیفیلڈ یونائیٹڈ | - | ساوتھمپٹن ایف سی | ساوتھمپٹن ایف سی | -: - | |
03/06/2021 | 17:30 | آسٹن ولا | آسٹن ولا | - | Wolverhampton Wandrers | Wolverhampton Wandrers | -: - | |
03/06/2021 | 20:00 | برائٹن اور ہوو البیون | برائٹن اور ہوو البیون | - | لیسٹر سٹی | لیسٹر سٹی | -: - | |
03/07/2021 | 12:00 | ویسٹ برومویچ البیون | ویسٹ برومویچ البیون | - | نیو کیسل یونائیٹڈ | نیو کیسل یونائیٹڈ | -: - | |
03/07/2021 | 14:00 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | - | فلہم ایف سی | فلہم ایف سی | -: - | |
03/07/2021 | 16:30 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | - | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | -: - | |
03/07/2021 | 19: 15 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | - | کرسٹل محل | کرسٹل محل | -: - | |
03/08/2021 | 18:00 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | - | ایورٹن ایف سی | ایورٹن ایف سی | -: - | |
03/08/2021 | 20:00 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | - | لیڈز یونائیٹڈ | لیڈز یونائیٹڈ | -: - | |
28. گول | ||||||||
03/12/2021 | 20:00 | نیو کیسل یونائیٹڈ | نیو کیسل یونائیٹڈ | - | آسٹن ولا | آسٹن ولا | -: - | |
03/13/2021 | 12:30 | لیڈز یونائیٹڈ | لیڈز یونائیٹڈ | - | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | -: - | |
03/13/2021 | 15:00 | کرسٹل محل | کرسٹل محل | - | ویسٹ برومویچ البیون | ویسٹ برومویچ البیون | -: - | |
03/13/2021 | 17:30 | ایورٹن ایف سی | ایورٹن ایف سی | - | برنلے ایف سی | برنلے ایف سی | -: - | |
03/13/2021 | 20:00 | فلہم ایف سی | فلہم ایف سی | - | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | -: - | |
03/14/2021 | 12:00 | ساوتھمپٹن ایف سی | ساوتھمپٹن ایف سی | - | برائٹن اور ہوو البیون | برائٹن اور ہوو البیون | -: - | |
03/14/2021 | 14:00 | لیسٹر سٹی | لیسٹر سٹی | - | شیفیلڈ یونائیٹڈ | شیفیلڈ یونائیٹڈ | -: - | |
03/14/2021 | 16:30 | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | - | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | -: - | |
03/14/2021 | 19: 15 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | - | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | -: - | |
03/15/2021 | 20:00 | Wolverhampton Wandrers | Wolverhampton Wandrers | - | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | -: - | |
29. گول | ||||||||
03/03/2021 | 18:00 | برنلے ایف سی | برنلے ایف سی | - | لیسٹر سٹی | لیسٹر سٹی | 1: 1 (1: 1) | |
03/03/2021 | 18:00 | شیفیلڈ یونائیٹڈ | شیفیلڈ یونائیٹڈ | - | آسٹن ولا | آسٹن ولا | 1: 0 (1: 0) | |
03/03/2021 | 20: 15 | کرسٹل محل | کرسٹل محل | - | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | 0: 0 (0: 0) | |
03/04/2021 | 18:00 | ویسٹ برومویچ البیون | ویسٹ برومویچ البیون | - | ایورٹن ایف سی | ایورٹن ایف سی | 0: 1 (0: 0) | |
03/04/2021 | 20: 15 | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | - | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | 0: 1 (0: 1) | |
33. گول | ||||||||
03/04/2021 | 18:00 | فلہم ایف سی | فلہم ایف سی | - | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 0: 1 (0: 1) | |
03/10/2021 | 18:00 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | - | ساوتھمپٹن ایف سی | ساوتھمپٹن ایف سی | -: - | |
| | |
منتقلی
02/21 | مارکوس روزو | مارکوس روزو | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | | بوکا جونیئرز | بوکا جونیئرز |
02/21 | جوش ماجا | جوش ماجا | جیرونڈینس بورڈو | جیرونڈینس بورڈو | | فلہم ایف سی | فلہم ایف سی |
02/21 | جوشوا کنگ | جوشوا کنگ | اے ایف سی بورنیموت | اے ایف سی بورنیموت | | ایورٹن ایف سی | ایورٹن ایف سی |
02/21 | تکومی منامینو | تکومی منامینو | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | | ساوتھمپٹن ایف سی | ساوتھمپٹن ایف سی |
02/21 | شکوڈران مصطفی | شکوڈران مصطفی | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | | ایف سی شالکے 04 | ایف سی شالکے 04 |
02/21 | پالو گازانیگا | پالو گازانیگا | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | | ایلچے سی ایف | ایلچے سی ایف |
02/21 | اوزان کبک | اوزان کبک | ایف سی شالکے 04 | ایف سی شالکے 04 | | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی |
02/21 | بین ڈیوس | بین ڈیوس | پریسٹن نارتھ اینڈ | پریسٹن نارتھ اینڈ | | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی |
02/21 | میرٹن شبانی | میرٹن شبانی | Wolverhampton Wandrers | Wolverhampton Wandrers | | وی وی وی وینلو | وی وی وی وینلو |
02/21 | ٹھیک ہے یوکوالو | ٹھیک ہے یوکوالو | سیلٹک ویگو | سیلٹک ویگو | | ویسٹ برومویچ البیون | ویسٹ برومویچ البیون |