پریمیر لیگ ٹیبل اور نتائج 2010-11
سیزن کے لئے پورے سیزم کے علاوہ آخری لیگ ٹیبل کے لئے گھر سے باہر کھیلی جانے والی تمام میچوں کے لئے پریمیئر لیگ کے نتائج کی میز۔
پریمیر لیگ ٹیبل 2010-11
POS | کلب | Pld | گھر | دور | اہداف | اہداف | جی ڈی | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میں | ڈی | L | جی ایف | جی اے | میں | ڈی | L | جی ایف | جی اے | جی ایف | جی اے | |||||
1 | مانچسٹر یونائیٹڈ | 38 | 18 | 1 | 0 | 49 | 12 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | 78 | 37 | 41 | 80 |
دو | چیلسی | 38 | 14 | 3 | دو | 39 | 13 | 7 | 5 | 7 | 30 | بیس | 69 | 33 | 36 | 71 |
3 | مانچسٹر شہر | 38 | 13 | 4 | دو | 3. 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 26 | اکیس | 60 | 33 | 27 | 71 |
4 | ہتھیار | 38 | گیارہ | 4 | 4 | 33 | پندرہ | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | 72 | 43 | 29 | 68 |
5 | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 38 | 9 | 9 | 1 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 55 | 46 | 9 | 62 |
6 | لیورپول | 38 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | 5 | 3 | گیارہ | 22 | 30 | 59 | 44 | پندرہ | 58 |
7 | ایورٹن | 38 | 9 | 7 | 3 | 31 | 2. 3 | 4 | 8 | 7 | بیس | 22 | 51 | چار پانچ | 6 | 54 |
8 | فلہم | 38 | 8 | 7 | 4 | 30 | 2. 3 | 3 | 9 | 7 | 19 | بیس | 49 | 43 | 6 | 49 |
9 | آسٹن ولا | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | 48 | 59 | -گیارہ | 48 |
10 | سنڈر لینڈ | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 5 | 6 | 8 | بیس | 29 | چار پانچ | 56 | -گیارہ | 47 |
گیارہ | ویسٹ برومویچ اے | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | 56 | 71 | پندرہ | 47 |
12 | نیو کیسل یونائیٹڈ | 38 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | 5 | 5 | 9 | پندرہ | 30 | 56 | 57 | -1 | 46 |
13 | اسٹوک سٹی | 38 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 3 | 3 | 13 | پندرہ | 30 | 46 | 48 | دو | 46 |
14 | بولٹن وانڈرس | 38 | 10 | 5 | 4 | 3. 4 | 24 | دو | 5 | 12 | 18 | 32 | 52 | 56 | -4 | 46 |
پندرہ | بلیک برن روورز | 38 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 4 | 3 | 12 | 24 | 43 | 46 | 59 | -13 | 43 |
16 | ویگن ایتھلیٹک | 38 | 5 | 8 | 6 | 22 | 3. 4 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 40 | 61 | -اکیس | 42 |
17 | Wolverhampton W | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 3 | 3 | 13 | 16 | 36 | 46 | 66 | -بیس | 40 |
18 | برمنگھم سٹی | 38 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | دو | 7 | 10 | 18 | 36 | 37 | 58 | -اکیس | 39 |
19 | بلیک پول | 38 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | 55 | 78 | -2. 3 | 39 |
بیس | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 38 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | دو | 7 | 10 | 19 | 39 | 43 | 70 | -27 | 33 |
پریمیر لیگ کے نتائج 2010-11
ہوم ٹیم / ٹیم دور | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہتھیار | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3- 2-3 | 2-3- 2-3 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
آسٹن ولا | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
برمنگھم سٹی | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3- 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
بلیک برن روورز | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
بلیک پول | 1-3- 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-3- 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3- 2-3 | 2-3- 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3- 1-3 | 1-3- 1-3 | 2-1 | |
بولٹن وانڈرس | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
چیلسی | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
ایورٹن | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5۔3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
فلہم | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-3- 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
لیورپول | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
مانچسٹر شہر | 0-3 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | |
مانچسٹر یونائیٹڈ | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
نیو کیسل یونائیٹڈ | 4-4 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3- 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-3 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | |
اسٹوک سٹی | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | |
سنڈر لینڈ | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3- 2-3 | 1-0 | 4-2 | 1-3- 1-3 | |
ٹوٹنہم ہاٹ پور | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
ویسٹ برومویچ البیون | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3- 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-3- 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3- 1-3 | 1-3- 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3- 1-3 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | |
ویگن ایتھلیٹک | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 0-4 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
وولور ہیمپٹن وانڈ | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3- 2-3 | 4-0 | 2-3- 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
ہوم ٹیم / ٹیم دور | جل گیا | AST | ایک | نیلی | بی ایل کے | وہ تھا | وہ | حوا | مکمل | زندگی | ایم این سی | ایم این یو | نئی | پی سی ایس | اتوار | UNTIL | ڈبلیو بی اے | WHU | WIG | WOL |
کل کھیل کھیلا: | ہوم جیت: 179 | ڈرا: 90 | دور جیت: 90 | کل مقاصد: 1،063 | اعداد و شمار درست ہیں |
---|---|---|---|---|---|
380 | 47.11٪ | 29.21٪ | 23.68٪ | اوسط گول / کھیل 2.80 | موسم کا اختتام |
پریمیر لیگ میچ گول ڈسٹری بیوشن ، آدھے اسکور کردہ گول اور مقام کے ذریعہ گول اسکور
اہداف | ایکس | کل | پہلا ہاف گول | دوسرا نصف مقاصد | ہوم اہداف | دور اہداف | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 0 | 462 | 602 | 607 | 457 | ||
1 | 59 | 59 | ||||||
دو | 88 | 176 | | |||||
3 | 83 | 249 | ||||||
4 | 73 | 292 | ||||||
5 | 27 | 135 | ||||||
6 | 13 | 78 | ||||||
7 | 7 | 49 | ||||||
8 | 1 | 8 | ||||||
9 | دو | 18 | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
کل | 380 | 1،064 | ختم |
ہوم جیت | 1–0 | 2–0 | 2-1 | 3–0 | 3-1 | 3–2 | 4-0 | 4-1 | 4–2 | 4–3 | 5-0 | 5-1 | 5–3 | 6-0 | 7–1 | جب تک | 7–0 | 7–1 | 7–2 | 8-0 | 9–1 | جب تک |
40 | 30 | 40 | بیس | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | دو | 1 | 3 | 1 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193 | |
ڈرا | 0-0 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 4–4 | جب تک | ||||||||||||||||
25 | 52 | 27 | 6 | 1 | 111 | |||||||||||||||||
ایو جیت | 0-1 | 0–2 | 0-3 | 0-4 | 0-6 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | جب تک | ||||||||||
14 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 13 | دو | 7 | 3 | 1 | 90 | ختم |