ارجنٹائن سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کے خلاف ریکارڈ | بوکا جونیئرز | بوکا جونیئرز | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | سان لورینزو | سان لورینزو | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
آسٹریا سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | آسٹریا ویانا | آسٹریا ویانا | 4 | دو | دو | 0 | 10: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی ویکر اننبرک | ایف سی ویکر اننبرک | 8 | 4 | دو | دو | 22: 7 |
کے خلاف ریکارڈ | ریپڈ ویانا | ریپڈ ویانا | 7 | 4 | 1 | دو | 10: 7 |
کے خلاف ریکارڈ | آر بی سالزبرگ | آر بی سالزبرگ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | طوفان گرز | طوفان گرز | دو | دو | 0 | 0 | 11: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | وینیز اسپورٹس کلب | وینیز اسپورٹس کلب | دو | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
بیلاروس کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | BET بوریسوف | BET بوریسوف | دو | دو | 0 | 0 | 3: 0 |
بیلجیم کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | کلب بروگ کے وی | کلب بروگ کے وی | 4 | 1 | دو | 1 | 5: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | کے آر سی جنک | کے آر سی جنک | دو | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | رائل انٹورپ ایف سی | رائل انٹورپ ایف سی | دو | دو | 0 | 0 | 8: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | 10 | 5 | 1 | 4 | 23: 15 |
کے خلاف ریکارڈ | معیاری کارک | معیاری کارک | 4 | دو | 0 | دو | 8: 4 |
برازیل سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | کرنتھیوں کے ایس پی | کرنتھیوں کے ایس پی | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | گرومیو پورٹو ایلگری | گرومیو پورٹو ایلگری | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | واسکو دا گاما | واسکو دا گاما | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
بلغاریہ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | لیسوکی صوفیہ | لیسوکی صوفیہ | دو | دو | 0 | 0 | 3: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | پی ایف سی لڈوگورٹس رجگریڈ | پی ایف سی لڈوگورٹس رجگریڈ | دو | دو | 0 | 0 | 6: 1 |
کروشیا کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ڈینامو زگریب | ڈینامو زگریب | دو | دو | 0 | 0 | 7: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | ایچ این کے رجائکا | ایچ این کے رجائکا | دو | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
قبرص کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | AEL لیماسول | AEL لیماسول | دو | دو | 0 | 0 | 12: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | اپیل نکوسیا | اپیل نکوسیا | 4 | 4 | 0 | 0 | 17: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | اولمپیاکوس نکوسیا | اولمپیاکوس نکوسیا | دو | دو | 0 | 0 | 14: 1 |
جمہوریہ چیک کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | 1. ایف کے پورم | 1. ایف کے پورم | دو | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | سگما اولوومک | سگما اولوومک | دو | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | سپارٹا پراگ | سپارٹا پراگ | 6 | 3 | 1 | دو | 13: 8 |
کے خلاف ریکارڈ | وکٹوریا پلازے | وکٹوریا پلازے | دو | دو | 0 | 0 | 7: 1 |
ڈنمارک کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | بی 1909 اوڈینس | بی 1909 اوڈینس | دو | دو | 0 | 0 | 9: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | بی 1913 اوڈینس | بی 1913 اوڈینس | دو | دو | 0 | 0 | 12: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی کوپن ہیگن | ایف سی کوپن ہیگن | دو | دو | 0 | 0 | 6: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | Hvidovre IF | Hvidovre IF | دو | 1 | 1 | 0 | 6: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | اوڈینس بی کے | اوڈینس بی کے | 4 | 3 | 0 | 1 | 13: 5 |
انگلینڈ سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | 3 | 0 | دو | 1 | 2: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | 3 | 0 | 1 | دو | 2: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | ڈربی کاؤنٹی | ڈربی کاؤنٹی | دو | 1 | 0 | 1 | 6: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | ایپسوچ ٹاؤن | ایپسوچ ٹاؤن | دو | 0 | 1 | 1 | 0: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | لیڈز یونائیٹڈ | لیڈز یونائیٹڈ | دو | دو | 0 | 0 | 5: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 7 |
کے خلاف ریکارڈ | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | 7 | دو | دو | 3 | 8: 11 |
کے خلاف ریکارڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | 13 | 5 | 5 | 3 | رات 12: 20 |
کے خلاف ریکارڈ | ٹوٹنہم ہاٹ پور | ٹوٹنہم ہاٹ پور | 7 | 3 | دو | دو | 8: 5 |
فرانس سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | AJ Auxerre | AJ Auxerre | دو | دو | 0 | 0 | 5: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | AS موناکو | AS موناکو | دو | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | او جی سی نیس | او جی سی نیس | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | اولمپک لیون | اولمپک لیون | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:11 |
کے خلاف ریکارڈ | اولمپک مارسیل | اولمپک مارسیل | 4 | 4 | 0 | 0 | 12: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | پیرس سینٹ جرمین | پیرس سینٹ جرمین | 10 | 4 | 3 | 3 | 13: 14 |
کے خلاف ریکارڈ | ریمس اسٹیڈیم | ریمس اسٹیڈیم | دو | دو | 0 | 0 | 6: 3 |
جرمنی کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | 1. ایف سی قیصرلاؤٹرن | 1. ایف سی قیصرلاؤٹرن | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
کے خلاف ریکارڈ | 1. ایف سی کولون | 1. ایف سی کولون | دو | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | بایر لیورکوسن | بایر لیورکوسن | 7 | 4 | دو | 1 | 15:11 |
کے خلاف ریکارڈ | بایرن میونخ | بایرن میونخ | 27 | 12 | 3 | 12 | 42:42 |
کے خلاف ریکارڈ | بور. Mhenchengladbach | بور. Mhenchengladbach | 6 | دو | 3 | 1 | 12:10 |
کے خلاف ریکارڈ | بوروشیا ڈارٹمنڈ | بوروشیا ڈارٹمنڈ | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:19 |
کے خلاف ریکارڈ | آئینٹریٹ فرینکفرٹ | آئینٹریٹ فرینکفرٹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی کارل زیس جینا | ایف سی کارل زیس جینا | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی شالکے 04 | ایف سی شالکے 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14: 6 |
کے خلاف ریکارڈ | ہیمبرگر ایس وی | ہیمبرگر ایس وی | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | ٹی ایس وی 1860 میونخ | ٹی ایس وی 1860 میونخ | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | VfL ولفسبرگ | VfL ولفسبرگ | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | ورڈر بریمن | ورڈر بریمن | دو | 1 | 0 | 1 | 4: 4 |
یونان کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | AEK ایتھن | AEK ایتھن | 4 | 1 | دو | 1 | 10: 6 |
کے خلاف ریکارڈ | اولمپیاکوس پیرس | اولمپیاکوس پیرس | 8 | 4 | 3 | 1 | 18: 9 |
کے خلاف ریکارڈ | Panathinaikos | Panathinaikos | دو | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
ہنگری سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | بڈاپسٹ ہوونڈ | بڈاپسٹ ہوونڈ | دو | دو | 0 | 0 | 3: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | بڈاپسٹ واساس | بڈاپسٹ واساس | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | Fehérvár FC | Fehérvár FC | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | فیرنکروس ٹی سی | فیرنکروس ٹی سی | دو | 1 | 1 | 0 | 7: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | Tatabánya ایف سی | Tatabánya ایف سی | دو | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | جیجسٹ ایف سی | جیجسٹ ایف سی | دو | دو | 0 | 0 | 4: 1 |
آئس لینڈ سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | جب تک ریکجواک | جب تک ریکجواک | دو | دو | 0 | 0 | 8: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | کیفلاوک - ایف | کیفلاوک - ایف | دو | دو | 0 | 0 | 4: 0 |
آئرلینڈ سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | لیمرک ایف سی (پرانا) | لیمرک ایف سی (پرانا) | دو | دو | 0 | 0 | 7: 2 |
اٹلی سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | اے سی میلان | اے سی میلان | 16 | 7 | 4 | 6 | 27:26 |
کے خلاف ریکارڈ | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | دو | دو | 0 | 0 | 4: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | AS روما | AS روما | 14 | 9 | دو | 3 | 28: 12 |
کے خلاف ریکارڈ | اٹلانٹا | اٹلانٹا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | انٹر | انٹر | 17 | 8 | دو | 7 | 25:21 |
کے خلاف ریکارڈ | جوونٹس | جوونٹس | 22 | گیارہ | دو | 9 | 29: 26 |
کے خلاف ریکارڈ | لازیو روم | لازیو روم | 4 | دو | دو | 0 | 10: 7 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ایس سی نیپولی | ایس ایس سی نیپولی | 4 | 3 | 1 | 0 | 9: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | ٹورینو ایف سی | ٹورینو ایف سی | دو | 1 | 0 | 1 | 2: 3 |
جاپان کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | کاشیما اینٹلرز | کاشیما اینٹلرز | دو | دو | 1 | 0 | 7: 3 |
لکسمبرگ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | یوتھ ایسک | یوتھ ایسک | دو | دو | 0 | 0 | 12: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | نائڈرکورن ترقی | نائڈرکورن ترقی | دو | دو | 0 | 0 | 12: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | سپورا لکسمبرگ | سپورا لکسمبرگ | دو | دو | 0 | 0 | 9: 0 |
مالٹا سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ہائبرنیئنز ایف سی | ہائبرنیئنز ایف سی | دو | 1 | 1 | 0 | 5: 0 |
میکسیکو کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | سی ایف امریکہ | سی ایف امریکہ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | کلب نیکسا | کلب نیکسا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | بلیو کراس | بلیو کراس | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
مراکش کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | راجہ کاسا بلانکا | راجہ کاسا بلانکا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
نیدرلینڈ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | اے ایف سی ایجیکس | اے ایف سی ایجیکس | 14 | 8 | دو | 5 | 27: 15 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی اتریچٹ | ایف سی اتریچٹ | دو | دو | 0 | 0 | 4: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | فیئنورڈ | فیئنورڈ | 3 | دو | 0 | 1 | 9: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | PSV Iindhoven | PSV Iindhoven | 8 | 3 | 5 | 1 | 9: 7 |
کے خلاف ریکارڈ | سپیڈ | سپیڈ | دو | دو | 0 | 0 | 2: 0 |
ناروے سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | مولڈے ایف کے | مولڈے ایف کے | دو | دو | 0 | 0 | 5: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | ماس ایف کے | ماس ایف کے | دو | دو | 0 | 0 | 4: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | روزنبرگ بی کے | روزنبرگ بی کے | 6 | 5 | 0 | 1 | 14: 5 |
پیراگوئے کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | اولمپیا کلب | اولمپیا کلب | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
پولینڈ سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ایف کے ایس اسٹال ملیک | ایف کے ایس اسٹال ملیک | دو | دو | 0 | 0 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | گورنک زربزے | گورنک زربزے | دو | دو | 0 | 0 | 4: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | لیجیہ وارسا | لیجیہ وارسا | دو | 1 | 1 | 0 | 8: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | ویسلا کراو | ویسلا کراو | دو | دو | 0 | 0 | 5: 1 |
پرتگال سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی پورٹو | ایف سی پورٹو | 12 | 9 | 1 | دو | 23:10 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ایل بینفیکا | ایس ایل بینفیکا | 3 | 1 | 0 | دو | 6: 11 |
کے خلاف ریکارڈ | اسپورٹنگ سی پی | اسپورٹنگ سی پی | 6 | 4 | 1 | 1 | 12: 6 |
رومانیہ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | ارجیș پیٹیٹی | ارجیș پیٹیٹی | دو | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | ڈینامو بخارسٹ | ڈینامو بخارسٹ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 6 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی بائو میرے | ایف سی بائو میرے | دو | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی تیمیسورا | ایف سی تیمیسورا | دو | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی ایس بی | ایف سی ایس بی | دو | دو | 0 | 0 | 5: 1 |
روس کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | CSKA ماسکو | CSKA ماسکو | 4 | 1 | 1 | دو | 5: 6 |
کے خلاف ریکارڈ | ڈائنامو ماسکو | ڈائنامو ماسکو | دو | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | لوکوموٹو ماسکو | لوکوموٹو ماسکو | 4 | دو | 1 | 1 | 7: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | سپارٹاک موسکوا | سپارٹاک موسکوا | 8 | 3 | دو | 3 | 7: 7 |
کے خلاف ریکارڈ | تورپیڈو ماسکو | تورپیڈو ماسکو | دو | 1 | 0 | 1 | 7: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | زینیٹ سینٹ پیٹرزبرگ | زینیٹ سینٹ پیٹرزبرگ | دو | دو | 0 | 0 | 5: 1 |
سعودی عرب کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | النصر | النصر | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
اسکاٹ لینڈ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | آبرڈین ایف سی | آبرڈین ایف سی | 1 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | سیلٹک ایف سی | سیلٹک ایف سی | دو | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | کلممارک ایف سی | کلممارک ایف سی | دو | 1 | 1 | 0 | 7: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | رینجرز ایف سی | رینجرز ایف سی | دو | دو | 0 | 0 | 7: 0 |
سربیا کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | سرخ ستارہ | سرخ ستارہ | 4 | دو | 0 | دو | 6: 6 |
کے خلاف ریکارڈ | پارٹیزن | پارٹیزن | 5 | 3 | 1 | 1 | 7: 4 |
سلوواکیہ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | سلووین بریٹیسلاوا | سلووین بریٹیسلاوا | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
اسپین سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | AD Alcorcón | AD Alcorcón | دو | 1 | 0 | 1 | 1: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | AD الیمیریا | AD الیمیریا | 4 | 3 | 1 | 0 | 11: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | البیسیٹی | البیسیٹی | 14 | گیارہ | 3 | 0 | 33: 9 |
کے خلاف ریکارڈ | ایلیکینٹ سی ایف | ایلیکینٹ سی ایف | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | اریناس ڈی گیٹیکو | اریناس ڈی گیٹیکو | پندرہ | 9 | دو | 4 | 46:28 |
کے خلاف ریکارڈ | ایتھلیٹک بلباؤ | ایتھلیٹک بلباؤ | 201 | 102 | 36 | 62 | 384: 267 |
کے خلاف ریکارڈ | اٹلیٹیکو میڈرڈ | اٹلیٹیکو میڈرڈ | 208 | 105 | 53 | 53 | 349: 268 |
کے خلاف ریکارڈ | ایتھلیٹک ٹیٹوان | ایتھلیٹک ٹیٹوان | دو | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | برگوس سی ایف | برگوس سی ایف | بیس | 13 | دو | 5 | 41:21 |
کے خلاف ریکارڈ | سی اے اوساسونا | سی اے اوساسونا | 81 | 51 | 17 | 13 | 178: 78 |
کے خلاف ریکارڈ | کیڈز سی ایف | کیڈز سی ایف | 3. 4 | 24 | 6 | 4 | 77:24 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی ایلوس | سی ڈی ایلوس | 3. 4 | 27 | دو | 5 | 87:25 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی الکوانو | سی ڈی الکوانو | گیارہ | 6 | 3 | 3 | 28:13 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی کاسٹیلن | سی ڈی کاسٹیلن | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:18 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی کنڈول | سی ڈی کنڈول | دو | دو | 0 | 0 | 7: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی لیگنس | سی ڈی لیگنس | 14 | 10 | 3 | دو | 35: 15 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی لونیسا | سی ڈی لونیسا | 4 | 4 | 0 | 0 | 19: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی لوگو | سی ڈی لوگو | 18 | 12 | 4 | دو | 37:14 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی نعمانیا | سی ڈی نعمانیا | 10 | 7 | دو | 1 | 20:10 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی ٹینیرائف | سی ڈی ٹینیرائف | 29 | 18 | 6 | 6 | 61:31 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ڈی ٹولڈو | سی ڈی ٹولڈو | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | عیسوی یورپ | عیسوی یورپ | 6 | 5 | 0 | 1 | 21: 8 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ای سباڈل | سی ای سباڈل | 32 | 22 | 6 | 4 | 80.33 |
کے خلاف ریکارڈ | سیلٹک ویگو | سیلٹک ویگو | 118 | 67 | 19 | 32 | 269: 150 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ایف ایکسٹریمادورا | سی ایف ایکسٹریمادورا | 4 | 3 | 1 | 0 | 12: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | سی ایف فوینیلابراڈا | سی ایف فوینیلابراڈا | دو | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | قرطبہ CF | قرطبہ CF | 18 | 13 | 4 | 1 | 43: 16 |
کے خلاف ریکارڈ | Deportivo لا Coruña | Deportivo لا Coruña | 97 | 56 | 19 | 22 | 202: 120 |
کے خلاف ریکارڈ | jacija Balompié | jacija Balompié | دو | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
کے خلاف ریکارڈ | ایلچے سی ایف | ایلچے سی ایف | چار پانچ | 28 | گیارہ | 6 | 112: 41 |
کے خلاف ریکارڈ | ایسپینیول بارسلونا | ایسپینیول بارسلونا | 181 | 108 | 3. 4 | 39 | 389: 203 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | 246 | 97 | 53 | 97 | 410: 403 |
کے خلاف ریکارڈ | ایف سی بارسلونا بی | ایف سی بارسلونا بی | دو | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | گیٹا ایف سی ایف | گیٹا ایف سی ایف | 31 | 2. 3 | 3 | 5 | 73:27 |
کے خلاف ریکارڈ | جمناسٹکس | جمناسٹکس | 10 | 6 | دو | دو | 27: 15 |
کے خلاف ریکارڈ | گیرونا ایف سی | گیرونا ایف سی | 6 | 4 | 0 | دو | 19:11 |
کے خلاف ریکارڈ | گراناڈا سی ایف | گراناڈا سی ایف | 49 | 35 | 8 | 6 | 124: 46 |
کے خلاف ریکارڈ | ہرکیولس سی ایف | ہرکیولس سی ایف | 40 | 33 | 5 | دو | 96:26 |
کے خلاف ریکارڈ | لفٹ UD | لفٹ UD | 32 | 2. 3 | 3 | 6 | 79:26 |
کے خلاف ریکارڈ | للیڈا ایسپورٹیو | للیڈا ایسپورٹیو | 4 | 3 | 0 | 1 | 19: 3 |
کے خلاف ریکارڈ | ملاگا سی ایف | ملاگا سی ایف | 78 | 51 | 17 | 10 | 163: 79 |
کے خلاف ریکارڈ | میریڈا AD | میریڈا AD | 6 | 3 | دو | 1 | 11: 6 |
کے خلاف ریکارڈ | اولمپک ایکسٹیوا | اولمپک ایکسٹیوا | دو | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | پونٹی ویدرا سی ایف۔ | پونٹی ویدرا سی ایف۔ | 12 | 8 | دو | دو | 18:10 |
کے خلاف ریکارڈ | ریسنگ سینٹینڈر | ریسنگ سینٹینڈر | 90 | 52 | 18 | بیس | 193: 102 |
کے خلاف ریکارڈ | ویلیکانو رے | ویلیکانو رے | 38 | 29 | 3 | 6 | 106: 38 |
کے خلاف ریکارڈ | آر سی ڈی میلورکا | آر سی ڈی میلورکا | 66 | 39 | 12 | پندرہ | 131: 65 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی بیٹس | اصلی بیٹس | 113 | 63 | 24 | 26 | 242: 120 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی جین | اصلی جین | 6 | 6 | 0 | 0 | 24: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی میڈرڈ کاسٹیلا | اصلی میڈرڈ کاسٹیلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی مرسیا | اصلی مرسیا | 38 | 27 | 8 | 3 | 97:31 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی اوویڈو | اصلی اوویڈو | 79 | 49 | 16 | 14 | 165: 79 |
کے خلاف ریکارڈ | اصل معاشرہ | اصل معاشرہ | 159 | 86 | 40 | 32 | 330: 200 |
کے خلاف ریکارڈ | رائل یونین | رائل یونین | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی ویلادولڈ | اصلی ویلادولڈ | 97 | 62 | بیس | پندرہ | 196: 98 |
کے خلاف ریکارڈ | اصلی زراگوزا | اصلی زراگوزا | 133 | 84 | 26 | 24 | 292: 160 |
کے خلاف ریکارڈ | تفریحی ہیلوا | تفریحی ہیلوا | 12 | 9 | 1 | دو | 26:13 |
کے خلاف ریکارڈ | ایسڈی کمپوسٹلا | ایسڈی کمپوسٹلا | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:10 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ڈی ایبار | ایس ڈی ایبار | پندرہ | 12 | دو | 1 | 38:10 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ڈی ہوسکا | ایس ڈی ہوسکا | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 4 |
کے خلاف ریکارڈ | ایس ڈی پونفرادینا | ایس ڈی پونفرادینا | دو | دو | 0 | 0 | 7: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | دریائے سیستاؤ | دریائے سیستاؤ | دو | 1 | 1 | 0 | 3: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | سیویلا ایف سی | سیویلا ایف سی | 168 | 92 | 29 | 48 | 363: 227 |
کے خلاف ریکارڈ | اسپورٹنگ گیجن | اسپورٹنگ گیجن | 95 | 55 | 25 | پندرہ | 190: 91 |
کے خلاف ریکارڈ | ٹیریسا سی ایف۔ | ٹیریسا سی ایف۔ | دو | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
کے خلاف ریکارڈ | UD الیمیریا | UD الیمیریا | 12 | 9 | دو | 1 | 38:10 |
کے خلاف ریکارڈ | UD لنزروٹ | UD لنزروٹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | UD لاس Palmas | UD لاس Palmas | 68 | 46 | پندرہ | 7 | 178: 62 |
کے خلاف ریکارڈ | UD میلیلا | UD میلیلا | دو | دو | 0 | 0 | 10: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | UD پجارا ساحل | UD پجارا ساحل | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
کے خلاف ریکارڈ | UD سلامانکا | UD سلامانکا | 26 | 17 | 7 | دو | 39: 9 |
کے خلاف ریکارڈ | UD ایس ایس رئیس | UD ایس ایس رئیس | دو | دو | 0 | 0 | 11: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | یوئ کورنل | یوئ کورنل | دو | دو | 0 | 0 | 9: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | یونینسٹ سی ایف | یونینسٹ سی ایف | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
کے خلاف ریکارڈ | والنسیا سی ایف | والنسیا سی ایف | 191 | 101 | 39 | 51 | 356: 239 |
کے خلاف ریکارڈ | ولااریال سییف | ولااریال سییف | 43 | 25 | 14 | 4 | 89:42 |
کے خلاف ریکارڈ | زیریز سی ڈی | زیریز سی ڈی | دو | دو | 0 | 0 | 8: 0 |
سویڈن سے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | مالمو ایف ایف | مالمو ایف ایف | دو | دو | 0 | 0 | 10: 0 |
سوئٹزرلینڈ کے مخالفین | ایم | میں | ڈی | L | اہداف | ||
کے خلاف ریکارڈ | بی ایس سی ینگ بوائز | بی ایس سی ینگ بوائز | دو | 1 | 0 | 1 | 5: 1 |
