وٹیریا گائیماریس | وٹیریا گائیماریس آگے 09/2020 - 06/2022 | # 10 | ||
08/2019 - 07/2020 | کاسمپاسا ایس کے | کاسمپاسا ایس کے | | آگے |
07/2015 - 08/2019 | بیسکٹاس | بیسکٹاس | | آگے |
01/2014 - 07/2015 | ایف سی پورٹو | ایف سی پورٹو | | آگے |
01/2013 - 06/2013 | الاحلی دبئی | الاحلی دبئی | | آگے |
07/2010 - 01/2013 | بیسکٹاس | بیسکٹاس | | آگے |
07/2009 - 06/2010 | انٹر | انٹر | | آگے |
02/2009 - 06/2009 | چیلسی ایف سی | چیلسی ایف سی | | آگے |
09/2008 - 02/2009 | انٹر | انٹر | | آگے |
07/2004 - 08/2008 | ایف سی پورٹو | ایف سی پورٹو | | آگے |
07/2003 - 06/2004 | ایف سی بارسلونا | ایف سی بارسلونا | | آگے |
07/2001 - 06/2003 | اسپورٹنگ سی پی | اسپورٹنگ سی پی | | آگے |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بین البراعظمی کپ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' انٹر. کپ میچ |
چیمپئنز لیگ | | 60 | 10 | 47 | 13 | 17 | 10 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 3 | 0 | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 41 | 9 | 3. 4 | 7 | 19 | 5 | 0 | دو | L EL- میچز |
یوروپا لیگ کوال۔ | | 10 | 3 | 8 | دو | 3 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ |
یوئیفا سپر کپ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ |
پریمیئر لیگ | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
ایک سلسلہ | | 24 | 0 | 10 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | ie سیری اے میچ |
پریمیئر لیگ | | 2. 3. 4 | چار پانچ | 187 | 47 | 91 | 48 | 0 | 3 | m پرائم۔ لیگ کے میچ |
کپ | | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | دو | 1 | 0 | »کپ میچ |
لیگ کپ | | 4 | 1 | دو | دو | دو | 0 | 0 | 0 | »لیگ میچ |
سپر کپ | | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ |
پہلی تقسیم | | 22 | 1 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
سپر لیگ | | 180 | 25 | 154 | 26 | 74 | 53 | 4 | دو | »سپرلیگ میچ |
ترکی کپ | | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | »کوپسی میچ |
سپر کپ | | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »سپر کپ میچ |
& رقم | 614 | 99 | 476 | 138 | 230 | 129 | 6 | 9 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | 3 | 1 | 1 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 13 | 0 | 4 | 9 | دو | دو | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
دوستو | | 30 | 5 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
کنفیڈریشن کپ | | 4 | 1 | دو | دو | دو | 0 | 0 | 0 | »کنفیڈڈ کپ میچ |
یورو | | 9 | دو | دو | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | اکیس | 1 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
& رقم | 80 | 10 | 30 | پچاس | 18 | 5 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U21] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر [U21] | | 10 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | 13 | 3 | 12 | 1 | 5 | دو | 1 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |