07/2014 - 06/2016 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | گدا منیجر | |
04/2014 - 06/2014 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | منیجر | |
07/2013 - 04/2014 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | گدا منیجر |
قومی ٹیموں نے انتظام کیا
موسم | ٹیم | پوزیشن | |
---|---|---|---|
دوست 2020 | ویلز | ویلز | منیجر |
دوستو 2019 | ویلز | ویلز | منیجر |
فرینڈلیز 2018 | ویلز | ویلز | منیجر |
یورو کوالیفائرز 2019/2020 | ویلز | ویلز | منیجر |
نیشنل لیگ بی 2020/2021 | ویلز | ویلز | منیجر |
نیشنل لیگ بی 2018/2019 | ویلز | ویلز | منیجر |
کلب کیریئر
07/1990 - 06/2014 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | مڈفیلڈر | |
07/1988 - 06/1990 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ [یوتھ] | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
بین البراعظمی کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' انٹر. کپ میچ | |
چیمپئنز لیگ | 145 | 28 | 122 | 2. 3 | 42 | 5 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 6 | دو | 6 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 5 | 0 | 5 | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ | |
کپ فاتح کپ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC- میچز | |
پریمیئر لیگ | 672 | 114 | 555 | 117 | 139 | 37 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 71 | 12 | 60 | گیارہ | پندرہ | دو | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 32 | 9 | 28 | 4 | 7 | دو | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 14 | 1 | 12 | دو | 7 | 1 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
& رقم | 951 | 166 | 793 | 158 | 215 | 48 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 30 | 7 | 27 | 3 | دو | دو | 1 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
اولمپک کھیل | 3 | 1 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »اولمپکس میچ | |
دوستو | 10 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر | 24 | 4 | 22 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 67 | 13 | 61 | 6 | 13 | دو | 1 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
ویلز | چیمپینز | 1996 2006 |