07/2019 - 06/2020 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | | مڈفیلڈر |
01/2019 - 07/2019 | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | | مڈفیلڈر |
08/2017 - 01/2018 | اینٹلیاسپور | اینٹلیاسپور | | مڈفیلڈر |
07/2017 - 08/2017 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | مڈفیلڈر |
08/2016 - 06/2017 | سیویلا ایف سی | سیویلا ایف سی | | مڈفیلڈر |
08/2011 - 08/2016 | مانچسٹر شہر | مانچسٹر شہر | | مڈفیلڈر |
07/2008 - 08/2011 | ہتھیاروں کی ایف سی | ہتھیاروں کی ایف سی | | مڈفیلڈر |
07/2004 - 06/2008 | اولمپک مارسیل | اولمپک مارسیل | | مڈفیلڈر |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | | 58 | 9 | 51 | 7 | 24 | 10 | 1 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | بیس | 0 | 14 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوروپا لیگ کوال۔ | | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ |
UI- کپ | | 6 | 1 | 4 | دو | 3 | 1 | 0 | 0 | »UI- کپ میچ |
فرسٹ کلاس اے۔ | | 7 | 1 | 5 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | »1. کلاسی A- میچ |
بیلجیم کا کپ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کپ میچ |
پریمیئر لیگ | | 220 | 36 | 181 | 39 | 89 | 26 | 0 | 1 | »PR لیگ کے میچ |
ایف اے کپ | | 18 | 4 | 12 | 6 | 8 | دو | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 13 | 4 | 8 | 5 | دو | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | | دو | 1 | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ |
لیگ 1 | | 121 | گیارہ | 87 | 3. 4 | 31 | 3 | 0 | 0 | ig لیگ 1 میچ |
فرانسیسی کپ | | 14 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | atch میچ کپ |
لیگو کا کپ | | 3 | 0 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
پہلی تقسیم | | 2. 3 | دو | 22 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | »پری ڈویژن میچ |
کوپا ڈیل ری | | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کوپا ڈیل ری میچیں |
سپر لیگ | | 8 | دو | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »سپرلیگ میچ |
& رقم | 519 | 73 | 411 | 108 | 183 | 55 | 1 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 5 | 1 | دو | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں |
دوستو | | 17 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو | | 6 | 1 | 3 | 3 | دو | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | 12 | دو | 8 | 4 | دو | 1 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ |
& رقم | 41 | 5 | 26 | پندرہ | 13 | 1 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | | 3 | 0 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ |
& رقم U21 | 3 | 0 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
| فرانس | چیمپینز | 2010 |