| 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 | | | 1. گول 2. گول 3. راؤنڈ 4. گول 5. گول 6. گول 6. گول 7. گول 8. گول 9. گول 10. گول 11. گول 12. گول 13. گول 14. گول 15. گول 16. گول 17. گول 18. گول 19. گول 20. گول 21. گول 22. گول 23. گول 24. گول 25. گول 26. گول 27. گول 28. گول 29. گول 30. گول 31. گول 32. گول 33. گول 34 . گول 35. گول 36. گول |
11/11/2018 | 05:00 | گوانجو ایف سی | - | آنسان گرینرز | 4: 0 (3: 0) | |
05:00 | سیوننگم ایف سی | - | بوسن IPark | 1: 0 (0: 0) | ||
05:00 | ڈیجیون شہری | - | ایف سی انیانگ | 2: 2 (0: 1) | ||
05:00 | سیئول ای لینڈ ایف سی | - | سوون ایف سی | 1: 0 (1: 0) | ||
05:00 | بوچین ایف سی 1995 | - | آسن مگنگوا ایف سی | 0: 1 (0: 0) |
»میزیں | گھر | دور | پہلا دور | دوسرا دور |
# | ٹیم | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | مختلف | پنڈت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آسن مگنگوا ایف سی ، جنوبی کوریا | آسن مگنگوا ایف سی | 36 | اکیس | 9 | 6 | 54:27 | 27 | 72 |
دو | سیوننگم ایف سی ، جنوبی کوریا | سیوننگم ایف سی | 36 | 18 | گیارہ | 7 | 49:36 | 13 | 65 |
3 | بوسن IPark ، جنوبی کوریا | بوسن IPark | 36 | 14 | 14 | 8 | 53:35 | 18 | 56 |
4 | ڈیجیون شہری ، جنوبی کوریا | ڈیجیون شہری | 36 | پندرہ | 8 | 13 | 47:44 | 3 | 53 |
5 | گوانجو ایف سی ، جنوبی کوریا | گوانجو ایف سی | 36 | گیارہ | پندرہ | 10 | 51:41 | 10 | 48 |
6 | ایف سی انیانگ ، جنوبی کوریا | ایف سی انیانگ | 36 | 12 | 8 | 16 | 44:50 | -6 | 44 |
7 | سوون ایف سی ، جنوبی کوریا | سوون ایف سی | 36 | 13 | 3 | بیس | 29:46 | -17 | 42 |
8 | بوکیون ایف سی 1995 ، جنوبی کوریا | بوچین ایف سی 1995 | 36 | گیارہ | 6 | 19 | 37:50 | -13 | 39 |
9 | انسان گرینرز ، جنوبی کوریا | آنسان گرینرز | 36 | 10 | 9 | 17 | 32:45 | -13 | 39 |
10 | سیئول ای لینڈ ایف سی ، جنوبی کوریا | سیئول ای لینڈ ایف سی | 36 | 10 | 7 | 19 | 30:52 | -22 | 37 |
فروغ | |
پلے آفس |