یو ای ایف اے کنٹریکٹ

یو ای ایف اے ملک کے ضوابط ، ہمیشہ تازہ ترین



# ملک 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 مجموعی طور پر
1 اسپین 20،142 19،714 19،571 18،928 15،500 93،855
دو انگلینڈ 14،928 20،071 22،642 18،571 16،928 93،140
3 اٹلی 14،250 17،333 12،642 14،928 14،285 73،438
4 جرمنی 14،571 9،857 15،214 18،714 14،214 72،570
5 فرانس 14،416 11،500 10،583 11،666 7،083 55،248
6 پرتگال 8،083 9،666 10،900 10،300 9،000 47،949
7 روس 9،200 12،600 7،583 4،666 4،333 38،382
8 نیدرلینڈز 9،100 2،900 8،600 9،400 8،000 38،000
9 بیلجیم 12،500 2،600 7،800 7،600 6،000 36،500
10 آسٹریا 7،375 9،750 6،200 5،800 6،700 35،825
گیارہ اسکاٹ لینڈ 4،375 4،000 6،750 9،750 8،250 33،125
12 یوکرائن 5،500 8،000 5،600 7،200 6،800 33،100
13 ترکی 9،700 6،800 5،500 5000 3،100 30،100
14 ڈنمارک 8،500 5،250 4،875 5،125 4،125 27،875
پندرہ قبرص 5،500 7،000 6،125 5،125 4،000 27،750
16 سربیا 2،875 6،375 6،000 6،000 5،500 26،750
17 سوئٹزرلینڈ 4،300 6،500 3،900 6،400 5،125 26،225
18 کروشیا 5،125 5،125 5،750 4،375 5،300 25،675
19 جمہوریہ چیک 5،500 5،500 6،500 2،500 5،600 25،600
بیس یونان 5،800 5،100 5،100 4،900 4،700 25،600
اکیس اسرا ییل 6،750 5،625 2،625 2،375 7،000 24،375
22 ناروے 1،375 4،000 5،375 3،750 6،000 20،500
سویڈن 2،750 5،375 4،125 5،750 2،500 20،500
24 بلغاریہ 4،250 4،000 4،000 4،125 4،000 20،375
25 رومانیہ 3،300 2،900 2،375 5،875 3،750 18،200
26 آذربائیجان 4،250 4،375 2،375 3،375 2،500 16،875
27 قازقستان 2،750 4،250 4،250 3،375 1،000 15،625
28 ہنگری 1،875 1،625 3،250 4،500 4،250 15،500
29 بیلاروس 3،000 3،250 5000 2،500 1،500 15،250
30 پولینڈ 3،875 2،875 2،250 2،125 4،000 15،125
31 سلووینیا 2،250 4،625 3،125 2،000 2،250 14،250
32 سلوواکیا 2،125 1،875 5،125 3،000 1،500 13،625
33 لیچسٹین 2،500 2،000 1،500 2،500 0.500 9،000
3. 4 لتھوانیا 0.500 2،375 2،625 1،300 1،625 8،425
35 لکسمبرگ 0.750 0.875 2،625 3،000 1،000 8،250
36 بوسنیا ہرزیگوینا 0.500 1،375 2،000 1،500 2،625 8،000
37 آئرلینڈ 2،625 1،125 1،000 1،250 1،875 7،875
38 شمالی مقدونیہ 1،250 3،125 1،000 0.500 1،750 7،625
39 آرمینیا 1،125 0.625 1،500 2،750 1،375 7،375
لٹویا 1،375 0.750 1،625 2،250 1،375 7،375
41 شمالی آئر لینڈ 0.500 0.750 0.500 2،375 3،166 7،291
42 البانیہ 0.875 2،625 1،000 0.750 2،000 7،250
43 کوسوو 0.000 0.000 3،000 2،000 2،166 7،166
44 فن لینڈ 1،750 1،250 0.875 1،625 1،375 6،875
جارجیا 1،125 0.125 1،625 2،250 1،750 6،875
مولڈویا 0.875 2،750 1،125 0.750 1،375 6،875
47 مالٹا 1،250 1،375 1،500 0.750 1،500 6،375
48 جبرالٹر 1،500 0.500 1،333 1،166 1،666 6،165
49 جزائر فروو 0.375 0.750 1،125 1،125 2،750 6،125
پچاس ویلز 1،000 0.500 1،000 1،000 1،500 5000
مونٹی نیگرو 0.875 1،125 0.375 1،000 1،625 5000
52 آئس لینڈ 1،000 1،125 1،500 0.625 0.625 4،875
53 ایسٹونیا 1،375 0.625 0.500 0.875 1،375 4،750
54 انڈورا 0.166 0.166 1،000 1،833 0.833 3،998
55 سان مارینو 0.000 0.166 0.666 0.166 0.666 1،664

یو ای ایف ای کے گتانک کا حساب کتاب

اس قابلیت کا تعین پچھلے پانچ سیزنوں میں یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ اور یو ای ایف اے یوروپا لیگ کھیلوں میں انجمنوں کے کلبوں کے نتائج سے ہوتا ہے۔ کلب کی طرف سے ہر جیت کے لئے دو پوائنٹس دیئے جاتے ہیں ، اور ایک ڈرا کے لئے (پوائنٹس کوالیفائنگ اور پلے آف راؤنڈ میں آدھے رہ جاتے ہیں)۔ اضافی وقت کے ذریعے طے شدہ نتائج پوائنٹس کی الاٹمنٹ کے تعین میں شمار ہوتے ہیں ، لیکن جرمانے کے تبادلے کے ذریعہ طے شدہ نتائج چیمپئنز لیگ یا یوروپا لیگ کے بعد کے راؤنڈ میں اہلیت کے لئے دیئے گئے بونس پوائنٹس کے علاوہ پوائنٹس کی تقسیم پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ ہر سیزن میں دیئے جانے والے پوائنٹس کی تعداد ٹیموں کی تعداد کے ذریعہ تقسیم کی جاتی ہے جنہوں نے اس سیزن میں اس ایسوسی ایشن کے لئے حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد یہ تعداد تین اعشاریہ دس تک محدود ہوجاتی ہے

کسی خاص سیزن کے لئے کسی ملک کے قابلیت کا تعی .ن کرنے کے لئے ، پچھلے پانچ سیزنوں کے لئے گتانک کو شامل کیا جاتا ہے۔ سیزن میں پوائنٹس کی تعداد میں بونس پوائنٹس شامل کردیئے جاتے ہیں۔ بونس پوائنٹس کے لئے مختص ہیں:

کلبز جو کوارٹر فائنل ، سیمی فائنل ، یا یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ یا یو ای ایف اے یوروپا لیگ (1 بونس پوائنٹ) میں سے کسی ایک کے فائنل میں پہنچ جاتے ہیں۔

چیمپئنز لیگ (4 بونس پوائنٹس) کے گروپ مرحلے کے لئے اہل ہونے والے کلب۔

چیمپئنز لیگ (5 بونس پوائنٹس) کے 16 کے راؤنڈ کے لئے اہل ہونے والے کلب۔