ریزرو ایل. | 3. گول | 08/31/2020 | TO | معیاری لیج II | معیاری لیج II | 1: 3 | |
ریزرو ایل. | 4. گول | 09/14/2020 | H | کے وی میکیلین دوم | کے وی میکیلین دوم | 2: 1 | |
ریزرو ایل. | 5. گول | 09/21/2020 | TO | اوڈ ہیورلی لیون II | اوڈ ہیورلی لیون II | 0: 3 | |
ریزرو ایل. | 6. گول | 09/28/2020 | TO | AS Eupen II | AS Eupen II | 0: 5 | |
ریزرو ایل. | 7. گول | 10/05/2020 | H | RSC Anderlecht II | RSC Anderlecht II | 0: 4 | |
ریزرو ایل. | 18. گول | 03/08/2021 | H | کے وی میکیلین دوم | کے وی میکیلین دوم | دوبارہ شروع | |
ریزرو ایل. | 19. گول | 03/15/2021 | TO | اوڈ ہیورلی لیون II | اوڈ ہیورلی لیون II | -: - | |
ریزرو ایل. | 20. گول | 04/12/2021 | TO | AS Eupen II | AS Eupen II | -: - | |
ریزرو ایل. | 21. گول | 04/26/2021 | H | RSC Anderlecht II | RSC Anderlecht II | -: - | |
فکسچر اور نتائج » |