ڈربی کاؤنٹی | ڈربی کاؤنٹی منیجر 11/2020 - 06/2023 | # | ||
11/2019 - 11/2020 | ڈربی کاؤنٹی | ڈربی کاؤنٹی | | گدا منیجر |
کلب کیریئر
01/2020 - 01/2021 | ڈربی کاؤنٹی | ڈربی کاؤنٹی | | آگے |
07/2018 - 11/2019 | ڈی سی متحدہ | ڈی سی متحدہ | | آگے |
07/2017 - 06/2018 | ایورٹن ایف سی | ایورٹن ایف سی | | آگے |
08/2004 - 07/2017 | مانچسٹر یونائیٹڈ | مانچسٹر یونائیٹڈ | | آگے |
04/2016 - 04/2016 | مانچسٹر یونائیٹڈ U21 | مانچسٹر یونائیٹڈ U21 | | آگے |
07/2002 - 08/2004 | ایورٹن ایف سی | ایورٹن ایف سی | | آگے |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | | دو | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز |
چیمپئنز لیگ | | 85 | 30 | 80 | 5 | اکیس | 8 | 1 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ |
یوروپا لیگ | | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | L EL- میچز |
یوروپا لیگ کوال۔ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ |
یوئیفا سپر کپ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئیفا کے سپر کپ |
پریمیئر لیگ | | 491 | 208 | 421 | 70 | 111 | 99 | 1 | دو | »PR لیگ کے میچ |
چیمپین شپ | | 30 | 6 | 29 | 1 | 9 | دو | 0 | 0 | »چیمپئن شپ میچ |
ایف اے کپ | | 49 | 2. 3 | 42 | 7 | 4 | گیارہ | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ |
لیگ کپ | | 28 | 7 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | »لیگ کپ |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | | 5 | 1 | 5 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1- میچز |
میجر لیگ سوکر | | پچاس | 2. 3 | 47 | 3 | 12 | 6 | 0 | دو | L ایم ایل ایس میچ |
امریکی اوپن کپ | | دو | دو | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »اوپن کپ کے میچز |
& رقم | 764 | 313 | 665 | 99 | 170 | 132 | دو | 4 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | | گیارہ | 1 | 9 | دو | دو | 0 | 0 | 1 | »ورلڈ کپ میچ |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | | 26 | 16 | 25 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ |
دوستو | | 46 | 16 | 40 | 6 | 26 | دو | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز |
یورو | | 10 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | . یورو میچ |
یورو کوالیفائر | | 27 | 14 | 26 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | »یورو کوالیف۔ میچ |
& رقم | 120 | 53 | 109 | گیارہ | 58 | 12 | 0 | دو | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
| انگلینڈ | چیمپینز | 2010 |