پریمیئر لیگ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 30 | اکیس | 4 | 5 | 60 | : | 33 | |
دور | 29 | 4 | 9 | 16 | 43 | : | 68 | |
& رقم | 59 | 25 | 13 | اکیس | 103 | : | 101 | |
چیمپین شپ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | : | اکیس | |
دور | 13 | دو | دو | 9 | 13 | : | 27 | |
& رقم | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | : | 48 | |
ایف اے کپ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | دو | دو | 0 | 0 | 8 | : | 3 | |
دور | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
& رقم | 3 | 3 | 0 | 0 | گیارہ | : | 4 | |
لیگ کپ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
دور | دو | دو | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
& رقم | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
مجموعی طور پر | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 46 | 29 | 7 | 10 | 89 | : | 57 | |
دور | چار پانچ | 9 | گیارہ | 25 | 63 | : | 96 | |
غیر جانبدار جگہ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
& رقم | 91 | 38 | 18 | 35 | 152 | : | 153 |
ایف اے کپ | |||||
2010/2011 | 16 کا دور | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | - | برنلے ایف سی | 5: 1 (1: 0) |
1967/1968 | 3. گول | برنلے ایف سی | - | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 1: 3 |
1963/1964 | کوارٹر فائنل | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | - | برنلے ایف سی | 3: 2 |
لیگ کپ | |||||
2013/2014 | 16 کا دور | برنلے ایف سی | - | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 0: 2 (0: 0) |
1980/1981 | 2. گول | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | - | برنلے ایف سی | 4: 0 |
1980/1981 | 2. گول | برنلے ایف سی | - | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 0: 2 |
ان کھیلوں کے لئے جن کا فیصلہ جرمانے پر کیا گیا تھا اس کے بعد 120 منٹ کے بعد اسکور کو درجہ بندی میں شامل کیا جائے گا |