پریمیئر لیگ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | |
دور | 8 | 3 | 3 | دو | 12 | : | 10 | |
& رقم | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | : | 18 | |
چیمپین شپ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 19 | 14 | 4 | 1 | 54 | : | 17 | |
دور | 19 | دو | 4 | 13 | 25 | : | 41 | |
& رقم | 38 | 16 | 8 | 14 | 79 | : | 58 | |
ایف اے کپ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 4 | دو | دو | 0 | 5 | : | دو | |
دور | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | |
غیر جانبدار جگہ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
& رقم | 7 | دو | 3 | دو | 5 | : | 4 | |
لیگ کپ | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
دور | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | دو | |
& رقم | دو | دو | 0 | 0 | 6 | : | دو | |
مجموعی طور پر | ایم | میں | ڈی | ایل | اہداف | |||
گھر پر | 32 | 2. 3 | 7 | دو | 75 | : | 27 | |
دور | 30 | 6 | 8 | 16 | 40 | : | 54 | |
غیر جانبدار جگہ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
& رقم | 63 | 29 | پندرہ | 19 | 115 | : | 82 |
ایف اے کپ | |||||
1998/1999 | 3. گول | سوانسیہ سٹی | - | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 1: 0 (1: 0) |
1998/1999 | 3. گول | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | - | سوانسیہ سٹی | 1: 1 (0: 0) |
1979/1980 | 16 کا دور | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | - | سوانسیہ سٹی | 2: 0 |
1962/1963 | 4. گول | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | - | سوانسی ٹاؤن | 1: 0 |
1921/1922 | 1. گول | سوانسی ٹاؤن | - | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 1: 0 |
1921/1922 | 1. گول | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | - | سوانسی ٹاؤن | 1: 1 |
1921/1922 | 1. گول | سوانسی ٹاؤن | - | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 0: 0 |
لیگ کپ | |||||
1985/1986 | 2. گول | سوانسیہ سٹی | - | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | 2: 3 |
1985/1986 | 2. گول | ویسٹ ہام یونائیٹڈ | - | سوانسیہ سٹی | 3: 0 |
ان کھیلوں کے لئے جن کا فیصلہ جرمانے پر کیا گیا تھا اس کے لئے 120 منٹ کے بعد اسکور کو درجہ بندی میں شامل کیا جائے گا |