لیورپول ایف سی | لیورپول ایف سی انگلینڈ آگے 07/2018 - 06/2023 | # 2. 3 | ||
08/2015 - 07/2018 | اسٹوک سٹی | اسٹوک سٹی | مڈفیلڈر | |
01/2015 - 08/2015 | انٹر | انٹر | مڈفیلڈر | |
07/2012 - 01/2015 | بایرن میونخ | بایرن میونخ | مڈفیلڈر | |
01/2009 - 06/2012 | ایف سی باسل | ایف سی باسل | مڈفیلڈر | |
07/2008 - 12/2008 | ایف سی باسل II | ایف سی باسل II | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلب ورلڈ کپ | 4 | 0 | دو | دو | دو | 0 | 0 | 0 | »کلب WC- میچز | |
چیمپئنز لیگ | 3. 4 | 3 | 16 | 18 | 9 | دو | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | 4 | 1 | 3 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | 6 | دو | 4 | دو | دو | 1 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
یوئیفا سپر کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »یوئفا کے سپر کپ | |
بنڈس لیگا | 52 | گیارہ | 26 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | und بنڈسلیگا میچ | |
ڈی ایف بی۔ پوکال | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | دو | 0 | 0 | »DFB- پوکل میچ | |
سوپرکپ | 3 | 0 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | erc سپر اپ میچ | |
پریمیئر لیگ | 126 | 22 | 101 | 25 | 51 | 14 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 7 | 1 | 3 | 4 | دو | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
ایف اے کمیونٹی شیلڈ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . کام. شیلڈ میچ | |
ایک سلسلہ | پندرہ | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | ie سیری اے میچ | |
اطالوی کپ | دو | 1 | دو | 0 | 1 | دو | 0 | 0 | »کپ میچ | |
سپر لیگ | 92 | 18 | 73 | 19 | چار پانچ | 17 | 0 | 0 | »سپر لیگ میچ | |
کپ | 3 | 1 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
& رقم | 373 | 66 | 255 | 118 | 141 | 44 | 0 | 1 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 9 | 4 | 8 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 17 | 3 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز پلے آف | دو | 0 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ پلے آف میچیں | |
دوستو | 30 | 5 | اکیس | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | پندرہ | 8 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
نیشنس لیگ اے | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »NL A- میچز | |
& رقم | 86 | 22 | 74 | 12 | 32 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U21] | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر [U21] | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 7 | 1 | 6 | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U17] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |
سال کا کھلاڑی
سوئٹزرلینڈ | چیمپینز | 2011 (قومی ٹیم) 2012 (قومی ٹیم) |