اولمپیاکوس پیرس | اولمپیاکوس پیرس یونان مڈفیلڈر 09/2020 - 06/2023 | # 6 | ||
01/2018 - 09/2020 | AS سینٹ ایٹین | AS سینٹ ایٹین | مڈفیلڈر | |
07/2016 - 01/2018 | روبین کازان | روبین کازان | مڈفیلڈر | |
08/2015 - 06/2016 | سنڈر لینڈ اے ایف سی | سنڈر لینڈ اے ایف سی | مڈفیلڈر | |
08/2015 - 08/2015 | سنڈر لینڈ اے ایف سی U21 | سنڈر لینڈ اے ایف سی U21 | مڈفیلڈر | |
01/2015 - 08/2015 | روبین کازان | روبین کازان | مڈفیلڈر | |
07/2014 - 01/2015 | انٹر | انٹر | مڈفیلڈر | |
01/2013 - 07/2014 | روبین کازان | روبین کازان | مڈفیلڈر | |
07/2007 - 01/2013 | رینس اسٹیڈیم | رینس اسٹیڈیم | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 22 | 1 | بیس | دو | 4 | 1 | 1 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | گیارہ | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
پریمیئر لیگ | 37 | 1 | 36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
U23 پریمیر لیگ Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »U23 PL Div.1- میچز | |
لیگ 1 | 204 | دو | 194 | 10 | 12 | اکیس | 0 | دو | ig لیگ 1 میچ | |
فرانسیسی کپ | 18 | 1 | 18 | 0 | دو | 4 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 7 | 0 | 5 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
سپر لیگ | 22 | 4 | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | »سپر لیگ میچ | |
کیپیلو ایلاداس | دو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کیپیلو میچ | |
ایک سلسلہ | 8 | 0 | 3 | 5 | دو | 1 | 0 | 0 | ie سیری اے میچ | |
پریمیئر لیگ | 64 | 3 | 62 | دو | 9 | 10 | 0 | 0 | »پریمیئر لیگا میچ | |
کپ | 3 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »کبوک میچ | |
& رقم | 410 | 13 | 380 | 30 | 41 | چار پانچ | 1 | 3 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوستو | گیارہ | 0 | 9 | دو | 6 | 1 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو | 3 | 0 | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | . یورو میچ | |
یورو کوالیفائر | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
& رقم | 22 | 1 | 19 | 3 | 8 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر [U21] | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | دو | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
یورو [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U18] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
ورلڈ کپ [U17] | 5 | 0 | 4 | 1 | دو | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
یورو [U17] | 3 | 1 | 3 | 0 | دو | دو | 0 | 0 | . یورو میچ | |
& رقم U17 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |