لیسٹر سٹی | لیسٹر سٹی انگلینڈ مڈفیلڈر 01/2019 - 06/2023 | # 8 | ||
07/2017 - 01/2019 | AS موناکو | AS موناکو | مڈفیلڈر | |
07/2013 - 06/2017 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | مڈفیلڈر | |
07/2013 - 06/2014 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht [یوتھ] | مڈفیلڈر | |
club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
کلب کے میچ
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چیمپئنز لیگ | بیس | 1 | 17 | 3 | دو | 4 | 0 | 0 | ' چودھری. لیگ کے میچ | |
چیمپئنز لیگ کوال۔ | دو | 1 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q سی ایل کیو ایف میچ | |
یوروپا لیگ | 29 | 3 | 24 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | L EL- میچز | |
یوروپا لیگ کوال۔ | دو | 1 | دو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q کیو ایف میچ | |
فرسٹ کلاس اے۔ | 139 | 26 | 119 | بیس | 2. 3 | 18 | 0 | 0 | »1. کلاسی A- میچ | |
بیلجیم کا کپ | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »کپ میچ | |
پریمیئر لیگ | 77 | 12 | 71 | 6 | 19 | 9 | 0 | 0 | »PR لیگ کے میچ | |
ایف اے کپ | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ایف اے کپ میچ | |
لیگ کپ | 5 | دو | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
لیگ 1 | 47 | 5 | 38 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | ig لیگ 1 میچ | |
فرانسیسی کپ | دو | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | atch میچ کپ | |
لیگو کا کپ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »لیگ کپ | |
چیمپئنز ٹرافی | دو | 0 | دو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | erc سپر اپ میچ | |
& رقم | 342 | 56 | 295 | 47 | 68 | 46 | 0 | 0 | club مجموعی طور پر کلب کے میچ |
نوٹ: کلب میچوں کی تعداد نامکمل ہوسکتی ہے۔ میچ کی تفصیلات سے بھری ہوئی تمام مقابلوں اور لیگوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لئے ہمارے ملاحظہ کریں جائزہ صفحہ . |
بین الاقوامی
لیگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورلڈ کپ | 4 | 0 | دو | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | »ورلڈ کپ میچ | |
ڈبلیو سی کوالیفائرز یورپ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ڈبلیو سی کیو یورپ کے میچ | |
دوستو | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر | 9 | دو | 7 | دو | دو | 0 | 0 | 0 | »یورو کوالیف۔ میچ | |
نیشنس لیگ اے | 9 | دو | 9 | 0 | دو | 1 | 0 | 0 | »NL A- میچز | |
& رقم | 3. 4 | 4 | 24 | 10 | 9 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U21] | 3 | 1 | دو | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
یورو کوالیفائر [U21] | گیارہ | 5 | 9 | دو | 3 | دو | 0 | 0 | UR یورو کیو ایف میچ | |
& رقم U21 | 14 | 6 | گیارہ | 3 | 4 | دو | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ | |
دوستی [U16] | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lies فرینڈلیس میچز | |
& رقم U16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | international مجموعی طور پر بین الاقوامی میچ |